|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Regina Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Regina Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Regina Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | Lufthansa |
| Air France | ExpressAir | United Airlines |
| American Airlines | KLM | WestJet |
Vi anbefaler disse hotellene i Regina
Best Western Seven Oaks Inn Regina
fra $122
Comfort Inn Regina
fra $115
Quality Hotel Regina
fra $116
Sandman Hotel Suites & Spa Regina
fra $119
Kart over Regina Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
UA8037 | YQR | YYC | 5:25 | 6:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8433 | YQR | YYC | 5:25 | 6:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS209 | YQR | YYC | 6:00 | 7:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8437 | YQR | YYC | 9:20 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8039 | YQR | YYC | 9:20 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5439 | YQR | YYC | 9:20 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5118 | YQR | YYC | 10:05 | 11:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS239 | YQR | YYC | 10:05 | 11:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7094 | YQR | YYC | 10:05 | 11:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8439 | YQR | YYC | 13:00 | 14:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8041 | YQR | YYC | 13:00 | 14:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS211 | YQR | YYC | 13:50 | 15:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS129 | YQR | YYC | 19:00 | 20:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8043 | YQR | YYC | 20:35 | 21:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8431 | YQR | YYC | 20:35 | 21:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC4472 | YQR | ORD | 7:41 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5312 | YQR | ORD | 7:41 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6215 | YQR | DEN | 6:33 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC4456 | YQR | DEN | 6:33 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC4372 | YQR | DEN | 14:36 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA6393 | YQR | DEN | 14:36 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA6393 | YQR | DEN | 14:46 | 17:03 | X | ||||||
|
|
AC4372 | YQR | DEN | 14:56 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6440 | YQR | DEN | 14:56 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS197 | YQR | YEG | 15:15 | 16:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8489 | YQR | YEG | 19:20 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6215 | YQR | ELP | 6:33 | 13:47 | X | ||||||
|
|
UA6440 | YQR | GJT | 14:56 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS197 | YQR | YLW | 15:15 | 17:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1934 | YQR | LAS | 15:00 | 16:53 | X | X | |||||
|
|
UA6393 | YQR | MEM | 14:46 | 23:05 | X | ||||||
|
|
DL4543 | YQR | MSP | 7:05 | 10:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9227 | YQR | MSP | 7:05 | 10:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4490 | YQR | MSP | 12:48 | 15:45 | X | ||||||
|
|
DL4490 | YQR | MSP | 13:05 | 16:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8598 | YQR | YUL | 6:45 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8598 | YQR | YOW | 6:45 | 11:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WEW302 | YQR | YXE | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WEW304 | YQR | YXE | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WEW322 | YQR | YXE | 9:00 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
WEW324 | YQR | YXE | 14:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
WEW326 | YQR | YXE | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
WEW308 | YQR | YXE | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WEW310 | YQR | YXE | 17:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WEW314 | YQR | YXE | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AC4453 | YQR | YXE | 19:32 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5442 | YQR | YXE | 19:32 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5442 | YQR | YXE | 19:38 | 20:26 | X | ||||||
|
|
AC4453 | YQR | YXE | 19:38 | 20:26 | X | ||||||
|
|
AC4453 | YQR | YXE | 19:41 | 20:29 | X | ||||||
|
|
UA5442 | YQR | YXE | 19:41 | 20:29 | X | ||||||
|
|
AC1128 | YQR | YYZ | 6:05 | 10:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7095 | YQR | YYZ | 6:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS156 | YQR | YYZ | 6:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9713 | YQR | YYZ | 6:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8048 | YQR | YYZ | 10:30 | 15:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC1116 | YQR | YYZ | 10:30 | 15:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC1118 | YQR | YYZ | 18:35 | 23:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8571 | YQR | YVR | 9:15 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS513 | YQR | YVR | 13:10 | 14:22 | X | X | X | ||||
|
|
KL9759 | YQR | YVR | 13:10 | 14:22 | X | X | X | ||||
|
|
WS211 | YQR | YVR | 13:50 | 16:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS209 | YQR | YYJ | 6:00 | 8:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8344 | YQR | YWG | 6:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8346 | YQR | YWG | 12:15 | 14:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8348 | YQR | YWG | 17:20 | 19:22 | X | X | X | X | X | X | |
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler