Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Rejon Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Rejon Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Rejon Airport
| Aeromexico | Continental Airlines | Lan Airlines |
| Air Canada | Copa Air | Lanperu |
| Air Europa | Delta Air Lines | United Airlines |
| Air France | Interjet | VivaAerobus |
| Atlantic Express | KLM |
Vi anbefaler disse hotellene i Mérida
Fiesta Americana Hotel Merida
fra $81
Intercontinental Presidente Hotel Merida
fra $75
Holiday Inn Merida
fra $72
Casa de las Columnas Hotel Merida
fra $47
Kart over Rejon Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
7M27 | MID | CUN | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VB2301 | MID | GDL | 8:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
VB2301 | MID | GDL | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
AM2469 | MID | GDL | 13:35 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1427 | MID | IAH | 7:00 | 9:18 | X | X | X | X | |||
|
|
AM524 | MID | MEX | 6:25 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
4O2523 | MID | MEX | 6:30 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
AM536 | MID | MEX | 8:15 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
VB3301 | MID | MEX | 8:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
4O2523 | MID | MEX | 8:30 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
4O2529 | MID | MEX | 9:05 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
VB3303 | MID | MEX | 9:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
AM514 | MID | MEX | 9:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
VB3301 | MID | MEX | 9:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AM514 | MID | MEX | 9:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
4O2527 | MID | MEX | 10:50 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
AM516 | MID | MEX | 12:25 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AM532 | MID | MEX | 13:25 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
AM532 | MID | MEX | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
4O2521 | MID | MEX | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AM534 | MID | MEX | 15:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AM534 | MID | MEX | 15:35 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
AM534 | MID | MEX | 15:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
AM421 | MID | MEX | 17:10 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
4O2525 | MID | MEX | 18:45 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AM526 | MID | MEX | 19:15 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2531 | MID | MEX | 20:00 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
AM522 | MID | MEX | 20:55 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AM420 | MID | MIA | 11:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
VB1301 | MID | MTY | 8:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
VB1301 | MID | MTY | 9:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
VB1301 | MID | MTY | 9:40 | 11:50 | X | ||||||
|
|
AM2469 | MID | MTY | 13:35 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
7M27 | MID | CZM | 17:40 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
7M26 | MID | VER | 9:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2469 | MID | VER | 13:35 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
7M26 | MID | VSA | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2469 | MID | VSA | 13:35 | 14:35 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler