|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Reykjavik Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Reykjavik Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Reykjavik Airport
| Air Greenland | Air Iceland | Atlantic Airways |
Vi anbefaler disse hotellene i Reykjavik
Grand Hotel Reykjavik
fra $78
Icelandair Hotel Loftleidir Reykjavik
fra $61
Hotel Reykjavik Centrum
fra $79
CenterHotel Thingholt Reykjavik
fra $87
Kart over Reykjavik Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
NY112 | RKV | AEY | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NY114 | RKV | AEY | 7:45 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
NY118 | RKV | AEY | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NY126 | RKV | AEY | 10:45 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
NY132 | RKV | AEY | 11:30 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NY140 | RKV | AEY | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NY140 | RKV | AEY | 13:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NY140 | RKV | AEY | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NY142 | RKV | AEY | 14:00 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
NY142 | RKV | AEY | 14:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
NY146 | RKV | AEY | 15:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NY152 | RKV | AEY | 15:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NY152 | RKV | AEY | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NY158 | RKV | AEY | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NY160 | RKV | AEY | 17:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NY162 | RKV | AEY | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NY166 | RKV | AEY | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NY174 | RKV | AEY | 19:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
NY297 | RKV | CNP | 10:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NY326 | RKV | EGS | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NY328 | RKV | EGS | 9:15 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
NY330 | RKV | EGS | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NY334 | RKV | EGS | 12:45 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
NY336 | RKV | EGS | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NY336 | RKV | EGS | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NY348 | RKV | EGS | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NY346 | RKV | EGS | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NY354 | RKV | EGS | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NY3356 | RKV | EGS | 18:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NY356 | RKV | EGS | 19:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NY439 | RKV | JAV | 11:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NY16 | RKV | IFJ | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NY18 | RKV | IFJ | 10:15 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NY26 | RKV | IFJ | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NY26 | RKV | IFJ | 18:30 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NY231 | RKV | KUS | 10:10 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
NY293 | RKV | KUS | 13:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NY245 | RKV | KUS | 13:15 | 13:05 | X | ||||||
|
|
NY407 | RKV | GOH | 11:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
NY423 | RKV | GOH | 19:45 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
RC402 | RKV | FAE | 12:30 | 15:00 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler