|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Rinas. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Rinas. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Rinas
Vi anbefaler disse hotellene i Tirana
Hotel Restaurant Baron Tirana
fra $25
Sheraton Tirana Hotel
fra $206
City Hotel Tirana
fra $41
Tirana International Hotel
fra $111
Kart over Rinas
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
LZ241 | TIA | AOI | 5:30 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
LZ987 | TIA | ATH | 5:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
LZ985 | TIA | ATH | 5:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
CY1812 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OA312 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
A37312 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
EY7152 | TIA | ATH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LZ987 | TIA | ATH | 14:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA314 | TIA | ATH | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1814 | TIA | ATH | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37314 | TIA | ATH | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LZ211 | TIA | BRI | 9:50 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
LZ211 | TIA | BRI | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LZ931 | TIA | BLQ | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LZ797 | TIA | BRU | 6:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
TB1364 | TIA | BRU | 15:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TB5054 | TIA | BRU | 15:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
LZ797 | TIA | BRU | 17:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
LZ341 | TIA | CUF | 18:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
LZ155 | TIA | FLR | 11:40 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
LZ141 | TIA | FRL | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
LZ101 | TIA | GOA | 18:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
LZ903 | TIA | HER | 6:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
GQ401 | TIA | HER | 9:46 | 12:46 | X | X | |||||
|
|
TK1074 | TIA | IST | 9:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1078 | TIA | IST | 20:45 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP705 | TIA | LJU | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LZ555 | TIA | STN | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
BA2649 | TIA | LGW | 18:50 | 20:55 | X | ||||||
|
|
BA2651 | TIA | LGW | 23:25 | 1:30 | X | ||||||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 6:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 7:30 | 9:20 | X | ||||||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 18:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
LZ863 | TIA | MXP | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AP501 | TIA | MXP | 14:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AZ7443 | TIA | MXP | 14:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AP501 | TIA | MXP | 15:15 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7443 | TIA | MXP | 15:15 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AP501 | TIA | MXP | 16:25 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
AZ7443 | TIA | MXP | 16:25 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
LH1737 | TIA | MUC | 11:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK3296 | TIA | MUC | 11:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LZ251 | TIA | PEG | 6:00 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
LZ251 | TIA | PEG | 16:20 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
LZ281 | TIA | PSR | 6:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
LZ281 | TIA | PSR | 18:50 | 20:20 | X | ||||||
|
|
LZ111 | TIA | PSA | 7:00 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7631 | TIA | PSA | 13:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AP951 | TIA | PSA | 13:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AP951 | TIA | PSA | 18:15 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
LZ231 | TIA | RMI | 16:20 | 17:50 | X | ||||||
|
|
LZ991 | TIA | RHO | 12:50 | 15:30 | X | ||||||
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 5:30 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
AZ507 | TIA | FCO | 6:15 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 9:20 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
KL3597 | TIA | FCO | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ585 | TIA | FCO | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 18:10 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
LZ743 | TIA | TRN | 18:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
LZ151 | TIA | TRS | 11:10 | 13:10 | X | ||||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 8:20 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 9:20 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 13:30 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 17:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
LZ121 | TIA | VRN | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
LZ121 | TIA | VRN | 19:30 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA6728 | TIA | VIE | 4:25 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS850 | TIA | VIE | 4:25 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS844 | TIA | VIE | 4:25 | 6:00 | X | ||||||
|
|
OS848 | TIA | VIE | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9450 | TIA | VIE | 15:00 | 16:40 | X | X | X | ||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler