|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Roanoke Municipal Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Roanoke Municipal Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Roanoke Municipal Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | Taca Intl Airlines |
| Air France | KLM | US Airways |
| All Nippon Airways | Lufthansa | United Airlines |
| Allegiant Air | Qatar Airways |
Vi anbefaler disse hotellene i Roanoke
Quality Inn Airport Roanoke (Virginia)
fra $67
Hotel Roanoke (Virginia)
fra $140
Holiday Inn Tanglewood Roanoke
fra $95
Sheraton Hotel Roanoke
fra $109
Kart over Roanoke Municipal Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
KL7691 | ROA | ATL | 6:17 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5512 | ROA | ATL | 6:17 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5154 | ROA | ATL | 8:21 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL7237 | ROA | ATL | 8:21 | 9:50 | X | ||||||
|
|
KL9393 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | ||||||
|
|
DL5143 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL7237 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5399 | ROA | ATL | 12:25 | 13:53 | X | ||||||
|
|
KL9479 | ROA | ATL | 12:25 | 13:53 | X | ||||||
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 12:25 | 13:53 | X | ||||||
|
|
KL9479 | ROA | ATL | 12:45 | 14:13 | X | ||||||
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 12:45 | 14:13 | X | ||||||
|
|
DL5399 | ROA | ATL | 12:45 | 14:13 | X | ||||||
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5399 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL9393 | ROA | ATL | 16:31 | 17:56 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7761 | ROA | ATL | 16:31 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5235 | ROA | ATL | 16:31 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5156 | ROA | ATL | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5340 | ROA | ATL | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4237 | ROA | CLT | 5:28 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA2083 | ROA | CLT | 5:28 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2140 | ROA | CLT | 8:24 | 9:25 | X | ||||||
|
|
US4241 | ROA | CLT | 8:24 | 9:25 | X | ||||||
|
|
US4520 | ROA | CLT | 11:05 | 12:07 | X | ||||||
|
|
UA2071 | ROA | CLT | 11:05 | 12:07 | X | ||||||
|
|
UA2071 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3633 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | ||||||
|
|
US2423 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3614 | ROA | CLT | 12:46 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5263 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4147 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2043 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | ||||||
|
|
US2417 | ROA | CLT | 16:10 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2017 | ROA | CLT | 16:10 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4099 | ROA | CLT | 16:10 | 17:09 | X | ||||||
|
|
US4145 | ROA | CLT | 17:59 | 18:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2087 | ROA | CLT | 17:59 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
UA1956 | ROA | CLT | 17:59 | 18:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2035 | ROA | CLT | 19:15 | 20:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2416 | ROA | CLT | 19:15 | 20:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7783 | ROA | ORD | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5703 | ROA | ORD | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7783 | ROA | ORD | 10:19 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA3418 | ROA | ORD | 10:19 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NH7783 | ROA | ORD | 10:27 | 11:17 | X | ||||||
|
|
UA5835 | ROA | ORD | 10:27 | 11:17 | X | ||||||
|
|
UA5853 | ROA | ORD | 10:32 | 11:22 | X | ||||||
|
|
UA5853 | ROA | ORD | 10:38 | 11:28 | X | ||||||
|
|
UA5853 | ROA | ORD | 10:40 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA5853 | ROA | ORD | 10:50 | 11:40 | X | ||||||
|
|
UA5764 | ROA | ORD | 17:23 | 18:14 | X | ||||||
|
|
UA5764 | ROA | ORD | 17:27 | 18:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2839 | ROA | DTW | 12:45 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DL4168 | ROA | DTW | 12:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4189 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL5877 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5278 | ROA | LWB | 14:15 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7018 | ROA | LWB | 22:36 | 23:11 | X | X | |||||
|
|
DL4934 | ROA | LWB | 22:36 | 23:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4189 | ROA | MLI | 17:19 | 20:43 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4598 | ROA | LGA | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 9:50 | 11:49 | X | ||||||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 12:00 | 13:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 16:56 | 18:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 17:01 | 19:00 | X | ||||||
|
|
G4701 | ROA | SFB | 8:35 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
UA6119 | ROA | YOW | 13:45 | 18:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4340 | ROA | PHL | 6:45 | 8:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 8:21 | 10:00 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 8:51 | 10:30 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 11:19 | 12:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4295 | ROA | PHL | 15:25 | 17:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G4813 | ROA | PIE | 14:55 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TA2099 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7147 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5758 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC3617 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH8813 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA2099 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
LH8813 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
AC3617 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
UA5758 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
NH7147 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
LH9005 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6119 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QR5728 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC3477 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH9005 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
QR5728 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AC3477 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA6119 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler