|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Ronaldsway Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Ronaldsway Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Ronaldsway Airport
| Aer Arann | Blue Islands | FlyBE |
| Aer Lingus | British Airways | Manx2 |
| Air France | Etihad Airways | easyJet |
Kart over Ronaldsway Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
NM602 | IOM | JER | 9:15 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NM202 | IOM | JER | 10:55 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE163 | IOM | JER | 11:55 | 14:35 | X | ||||||
|
|
SI834 | IOM | JER | 13:30 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
NM206 | IOM | JER | 14:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
NM500 | IOM | BHD | 7:20 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
NM103 | IOM | BHD | 9:05 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NM502 | IOM | BHD | 9:05 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NM505 | IOM | BHD | 11:00 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
NM512 | IOM | BHD | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NM514 | IOM | BHD | 14:40 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
NM115 | IOM | BHD | 16:40 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
NM516 | IOM | BHD | 16:40 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NM518 | IOM | BHD | 18:35 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NM117 | IOM | BHD | 18:35 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AF6549 | IOM | BHX | 8:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE191 | IOM | BHX | 8:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE191 | IOM | BHX | 12:50 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AF6549 | IOM | BHX | 12:50 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AF6583 | IOM | BHX | 14:35 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BE195 | IOM | BHX | 14:35 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BE197 | IOM | BHX | 19:20 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE197 | IOM | BHX | 19:55 | 20:50 | X | ||||||
|
|
NM102 | IOM | BLK | 7:20 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NM501 | IOM | BLK | 9:05 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
NM104 | IOM | BLK | 9:05 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
NM106 | IOM | BLK | 11:00 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
NM112 | IOM | BLK | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NM513 | IOM | BLK | 14:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NM114 | IOM | BLK | 14:40 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
NM515 | IOM | BLK | 16:40 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
NM116 | IOM | BLK | 16:40 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NM517 | IOM | BLK | 18:35 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NM118 | IOM | BLK | 18:35 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BE497 | IOM | BRS | 11:40 | 12:35 | X | ||||||
|
|
BE497 | IOM | BRS | 12:25 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
BE497 | IOM | BRS | 13:35 | 14:30 | X | ||||||
|
|
EI3213 | IOM | DUB | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RE374 | IOM | DUB | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RE374 | IOM | DUB | 11:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
EI3217 | IOM | DUB | 17:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RE378 | IOM | DUB | 17:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6814 | IOM | EDI | 15:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6816 | IOM | EDI | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
BE6814 | IOM | EDI | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
|
|
BE6818 | IOM | GLA | 12:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BE6812 | IOM | GLA | 13:40 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6818 | IOM | GLA | 19:25 | 20:15 | X | ||||||
|
|
BE6812 | IOM | GLA | 20:50 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
NM600 | IOM | GLO | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NM602 | IOM | GLO | 9:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NM604 | IOM | GLO | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
NM606 | IOM | GLO | 14:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NM608 | IOM | GLO | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NM610 | IOM | GLO | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SI8342 | IOM | GCI | 13:30 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
NM302 | IOM | LBA | 8:00 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NM308 | IOM | LBA | 16:45 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
NM310 | IOM | LBA | 18:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
BE601 | IOM | LPL | 6:40 | 7:20 | X | ||||||
|
|
BE601 | IOM | LPL | 7:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
BE601 | IOM | LPL | 7:10 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE603 | IOM | LPL | 9:35 | 10:15 | X | ||||||
|
|
BE603 | IOM | LPL | 9:45 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BE603 | IOM | LPL | 11:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
U2634 | IOM | LPL | 11:50 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
U2636 | IOM | LPL | 14:25 | 15:05 | X | ||||||
|
|
U2634 | IOM | LPL | 15:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
BE605 | IOM | LPL | 16:20 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U2636 | IOM | LPL | 17:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2636 | IOM | LPL | 17:50 | 18:30 | X | ||||||
|
|
BE605 | IOM | LPL | 18:25 | 19:05 | X | ||||||
|
|
BE607 | IOM | LPL | 18:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE161 | IOM | LTN | 9:05 | 10:15 | X | ||||||
|
|
BE163 | IOM | LTN | 11:55 | 13:05 | X | ||||||
|
|
BE161 | IOM | LTN | 12:05 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
BE161 | IOM | LTN | 13:10 | 14:20 | X | ||||||
|
|
RE301 | IOM | LCY | 7:20 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RE305 | IOM | LCY | 13:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA3285 | IOM | LCY | 13:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BA3285 | IOM | LCY | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
RE307 | IOM | LCY | 17:40 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE271 | IOM | LGW | 6:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6133 | IOM | LGW | 6:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6133 | IOM | LGW | 7:50 | 9:10 | X | ||||||
|
|
BE271 | IOM | LGW | 7:50 | 9:10 | X | ||||||
|
|
BA6135 | IOM | LGW | 9:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
BE273 | IOM | LGW | 9:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
BE273 | IOM | LGW | 9:50 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6135 | IOM | LGW | 9:50 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE275 | IOM | LGW | 13:55 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6139 | IOM | LGW | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
BE277 | IOM | LGW | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
BE277 | IOM | LGW | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE810 | IOM | MAN | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF6429 | IOM | MAN | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY7032 | IOM | MAN | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE812 | IOM | MAN | 9:45 | 10:35 | X | ||||||
|
|
BE812 | IOM | MAN | 10:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE812 | IOM | MAN | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE824 | IOM | MAN | 11:45 | 12:35 | X | ||||||
|
|
BE816 | IOM | MAN | 12:55 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AF6425 | IOM | MAN | 12:55 | 13:45 | X | ||||||
|
|
BE816 | IOM | MAN | 13:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
AF6425 | IOM | MAN | 13:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
BE826 | IOM | MAN | 13:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AF6425 | IOM | MAN | 13:55 | 14:45 | X | ||||||
|
|
BE816 | IOM | MAN | 13:55 | 14:45 | X | ||||||
|
|
AF6423 | IOM | MAN | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE818 | IOM | MAN | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7028 | IOM | MAN | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE818 | IOM | MAN | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
EY7028 | IOM | MAN | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AF6423 | IOM | MAN | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
BE820 | IOM | MAN | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7034 | IOM | MAN | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE820 | IOM | MAN | 18:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
EY7034 | IOM | MAN | 18:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
BE820 | IOM | MAN | 20:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
EY7034 | IOM | MAN | 20:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
NM800 | IOM | NCL | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NM806 | IOM | NCL | 11:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NM810 | IOM | NCL | 14:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
BE6870 | IOM | NWI | 16:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NM202 | IOM | OXF | 10:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NM206 | IOM | OXF | 14:00 | 15:10 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler