|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Scranton/Wilkes Bar Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Scranton/Wilkes Bar Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Scranton/Wilkes Bar Airport
| Air France | KLM | United Airlines |
| Allegiant Air | Lufthansa | |
| Delta Air Lines | US Airways |
Kart over Scranton/Wilkes Bar Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
DL5126 | AVP | ATL | 17:30 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7447 | AVP | ATL | 17:30 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5994 | AVP | BHM | 17:32 | 21:26 | X | ||||||
|
|
UA5994 | AVP | BHM | 17:36 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2615 | AVP | CLT | 8:35 | 10:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2441 | AVP | CLT | 11:35 | 13:23 | X | ||||||
|
|
US3677 | AVP | CLT | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6139 | AVP | ORD | 5:40 | 6:47 | X | ||||||
|
|
UA6010 | AVP | ORD | 5:44 | 6:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6010 | AVP | ORD | 5:48 | 6:55 | X | ||||||
|
|
UA5994 | AVP | ORD | 17:32 | 18:40 | X | ||||||
|
|
UA5994 | AVP | ORD | 17:36 | 18:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2615 | AVP | DAB | 8:35 | 13:17 | X | ||||||
|
|
UA6139 | AVP | DEN | 5:40 | 16:16 | X | ||||||
|
|
UA6010 | AVP | DSM | 5:44 | 10:51 | X | ||||||
|
|
DL3937 | AVP | DTW | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3834 | AVP | DTW | 9:30 | 11:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2833 | AVP | DTW | 12:00 | 13:42 | X | ||||||
|
|
DL3901 | AVP | DTW | 12:00 | 13:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8403 | AVP | DTW | 12:00 | 13:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5545 | AVP | DTW | 17:19 | 18:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF2833 | AVP | DTW | 17:19 | 18:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3823 | AVP | DTW | 17:19 | 18:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4831 | AVP | ITH | 6:41 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4827 | AVP | ITH | 12:22 | 15:46 | X | ||||||
|
|
UA6139 | AVP | LIT | 5:40 | 12:27 | X | ||||||
|
|
US2615 | AVP | MSY | 8:35 | 12:09 | X | ||||||
|
|
UA4831 | AVP | EWR | 6:41 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4765 | AVP | EWR | 6:41 | 7:30 | X | ||||||
|
|
UA4827 | AVP | EWR | 12:22 | 13:19 | X | ||||||
|
|
UA4766 | AVP | EWR | 12:33 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
UA4767 | AVP | EWR | 12:33 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4770 | AVP | EWR | 15:14 | 16:25 | X | ||||||
|
|
UA4804 | AVP | EWR | 15:14 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4803 | AVP | EWR | 19:33 | 20:29 | X | X | |||||
|
|
UA4803 | AVP | EWR | 19:34 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
UA4785 | AVP | EWR | 19:34 | 20:30 | X | ||||||
|
|
UA4803 | AVP | EWR | 20:04 | 21:00 | X | ||||||
|
|
US4512 | AVP | PHL | 5:10 | 6:00 | X | ||||||
|
|
US4512 | AVP | PHL | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3883 | AVP | PHL | 7:10 | 7:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4185 | AVP | PHL | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
US4566 | AVP | PHL | 10:20 | 11:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4146 | AVP | PHL | 13:35 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4140 | AVP | PHL | 14:28 | 15:14 | X | X | |||||
|
|
LH5151 | AVP | PHL | 14:28 | 15:14 | X | X | |||||
|
|
US4140 | AVP | PHL | 14:29 | 15:19 | X | X | X | X | |||
|
|
LH5151 | AVP | PHL | 14:29 | 15:19 | X | X | |||||
|
|
LH5151 | AVP | PHL | 14:44 | 15:28 | X | ||||||
|
|
US3922 | AVP | PHL | 14:44 | 15:28 | X | ||||||
|
|
US4153 | AVP | PHL | 18:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
US4324 | AVP | PHL | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4324 | AVP | PHL | 20:09 | 20:59 | X | ||||||
|
|
UA4765 | AVP | PVD | 6:41 | 9:32 | X | ||||||
|
|
UA4804 | AVP | ROC | 15:14 | 18:28 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4803 | AVP | SYR | 19:33 | 22:37 | X | X | |||||
|
|
UA4803 | AVP | SYR | 19:34 | 22:37 | X | X | |||||
|
|
UA4767 | AVP | AVP | 12:33 | 14:54 | X | X | |||||
|
|
UA4785 | AVP | AVP | 19:34 | 22:11 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler