|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Seeb Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Seeb Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Seeb Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Muscat
Intercontinental Al Bustan Palace Muscat Hotel
fra $330
Golden Tulip Seeb Hotel Muscat
fra $111
Intercontinental Hotel Muscat
fra $205
Crowne Plaza Hotel Muscat
fra $165
Kart over Seeb Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
AA6412 | MCT | AUH | 0:01 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA72 | MCT | AUH | 0:01 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY637 | MCT | AUH | 0:50 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX816 | MCT | AUH | 2:20 | 3:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BG22 | MCT | AUH | 3:00 | 4:05 | X | ||||||
|
|
EY385 | MCT | AUH | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY383 | MCT | AUH | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY631 | MCT | AUH | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX142 | MCT | AUH | 15:15 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
IX815 | MCT | AUH | 15:15 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
KU677 | MCT | AUH | 19:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
KU678 | MCT | AUH | 19:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
WY635 | MCT | AUH | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY381 | MCT | AUH | 23:30 | 0:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY683 | MCT | DMM | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET625 | MCT | ADD | 5:10 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
AI986 | MCT | AMD | 0:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ601 | MCT | AMM | 5:15 | 7:45 | X | ||||||
|
|
RJ601 | MCT | AMM | 6:30 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
WY411 | MCT | AMM | 13:10 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
WY421 | MCT | AMM | 13:20 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
IX142 | MCT | ATQ | 15:15 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
IX146 | MCT | ATQ | 18:15 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
KL442 | MCT | AMS | 22:30 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY657 | MCT | BAH | 0:55 | 1:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK777 | MCT | BAH | 3:15 | 3:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK779 | MCT | BAH | 6:00 | 6:35 | X | X | X | ||||
|
|
GF561 | MCT | BAH | 7:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY655 | MCT | BAH | 13:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF563 | MCT | BAH | 13:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY655 | MCT | BAH | 14:35 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
GF565 | MCT | BAH | 18:55 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY653 | MCT | BAH | 19:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF567 | MCT | BAH | 23:45 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY281 | MCT | BLR | 1:25 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
WY283 | MCT | BLR | 10:05 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
AI978 | MCT | BLR | 22:00 | 4:35 | X | X | X | ||||
|
|
WY811 | MCT | BKK | 1:25 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
WY815 | MCT | BKK | 7:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WY811 | MCT | BKK | 8:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
WY813 | MCT | BKK | 10:20 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
WY817 | MCT | BKK | 10:25 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
WY819 | MCT | BKK | 20:00 | 5:05 | X | X | X | ||||
|
|
TG508 | MCT | BKK | 20:05 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
WY813 | MCT | BKK | 23:50 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
WY411 | MCT | BEY | 13:10 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
WY421 | MCT | BEY | 13:20 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
EP6557 | MCT | ZBR | 8:10 | 9:50 | X | ||||||
|
|
WY251 | MCT | MAA | 1:15 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
WY253 | MCT | MAA | 9:55 | 15:05 | X | ||||||
|
|
WY253 | MCT | MAA | 12:35 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
AI908 | MCT | MAA | 23:00 | 3:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY311 | MCT | CGP | 1:20 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
BG22 | MCT | CGP | 3:00 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
WY313 | MCT | CGP | 9:30 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
WY225 | MCT | COK | 1:20 | 6:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY223 | MCT | COK | 11:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
9W533 | MCT | COK | 11:45 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX554 | MCT | COK | 11:50 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
WY371 | MCT | CMB | 1:30 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WY373 | MCT | CMB | 10:40 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
MJ2206 | MCT | CMB | 22:45 | 4:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UL206 | MCT | CMB | 23:05 | 5:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WY717 | MCT | DAR | 10:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY715 | MCT | DAR | 10:50 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
WY241 | MCT | DEL | 1:20 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
WY245 | MCT | DEL | 10:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
AI974 | MCT | DEL | 23:10 | 3:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG22 | MCT | DAC | 3:00 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
WY667 | MCT | DOH | 0:55 | 1:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR171 | MCT | DOH | 5:15 | 5:40 | X | ||||||
|
|
QR171 | MCT | DOH | 5:20 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
QR171 | MCT | DOH | 5:40 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QR173 | MCT | DOH | 6:50 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR167 | MCT | DOH | 11:15 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY663 | MCT | DOH | 12:55 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR165 | MCT | DOH | 18:40 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
WY661 | MCT | DOH | 19:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL442 | MCT | DOH | 22:30 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR169 | MCT | DOH | 23:35 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY601 | MCT | DXB | 1:15 | 2:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY5867 | MCT | DXB | 5:00 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ42 | MCT | DXB | 5:00 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
EK867 | MCT | DXB | 5:00 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY603 | MCT | DXB | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ44 | MCT | DXB | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY605 | MCT | DXB | 10:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK863 | MCT | DXB | 10:45 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK6471 | MCT | DXB | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WY607 | MCT | DXB | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FZ46 | MCT | DXB | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9461 | MCT | DXB | 17:20 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
WY613 | MCT | DXB | 17:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY623 | MCT | DXB | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK6477 | MCT | DXB | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY611 | MCT | DXB | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ48 | MCT | DXB | 21:05 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX243 | MCT | DXB | 23:35 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA9777 | MCT | DXB | 23:35 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY115 | MCT | FRA | 2:00 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
WY117 | MCT | FRA | 7:50 | 13:05 | X | ||||||
|
|
WY113 | MCT | FRA | 13:25 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH619 | MCT | FRA | 22:45 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK192 | MCT | GWD | 12:30 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
WY235 | MCT | HYD | 1:20 | 6:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY231 | MCT | HYD | 9:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
WY231 | MCT | HYD | 10:50 | 15:35 | X | ||||||
|
|
AI978 | MCT | HYD | 22:00 | 2:35 | X | X | X | ||||
|
|
WY325 | MCT | ISB | 2:20 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
PK260 | MCT | ISB | 2:45 | 6:35 | X | ||||||
|
|
PK292 | MCT | ISB | 14:50 | 20:20 | X | ||||||
|
|
PK260 | MCT | ISB | 15:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
TK777 | MCT | IST | 3:15 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK779 | MCT | IST | 6:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
WY273 | MCT | JAI | 2:00 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY675 | MCT | JED | 16:40 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV531 | MCT | JED | 16:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SV533 | MCT | JED | 22:05 | 1:30 | X | ||||||
|
|
WY673 | MCT | JED | 22:10 | 0:30 | X | X | X | ||||
|
|
MS931 | MCT | CAI | 6:00 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WY405 | MCT | CAI | 13:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY405 | MCT | CAI | 14:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PK226 | MCT | KHI | 2:00 | 4:40 | X | ||||||
|
|
WY315 | MCT | KHI | 2:20 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
PK226 | MCT | KHI | 3:00 | 5:40 | X | X | X | ||||
|
|
WY323 | MCT | KHI | 10:20 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TG508 | MCT | KHI | 20:05 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
WY337 | MCT | KTM | 2:30 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
WY331 | MCT | KTM | 11:35 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
WY331 | MCT | KTM | 11:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
WY917 | MCT | KHS | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY291 | MCT | CCJ | 8:30 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
WY291 | MCT | CCJ | 10:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX350 | MCT | CCJ | 13:55 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY821 | MCT | KUL | 1:30 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
WY3825 | MCT | KUL | 8:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
WY823 | MCT | KUL | 10:00 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
MH9199 | MCT | KUL | 10:00 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
WY827 | MCT | KUL | 12:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
MH9179 | MCT | KUL | 21:10 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
WY825 | MCT | KUL | 21:10 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
MH9467 | MCT | KWI | 1:40 | 2:50 | X | X | |||||
|
|
WY643 | MCT | KWI | 1:40 | 2:50 | X | X | |||||
|
|
WY645 | MCT | KWI | 12:55 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH9445 | MCT | KWI | 12:55 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
KU678 | MCT | KWI | 14:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
KU677 | MCT | KWI | 14:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
WY647 | MCT | KWI | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9443 | MCT | KWI | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU677 | MCT | KWI | 19:20 | 22:05 | X | ||||||
|
|
KU678 | MCT | KWI | 19:20 | 22:05 | X | ||||||
|
|
PK230 | MCT | LHE | 1:15 | 4:55 | X | ||||||
|
|
NL769 | MCT | LHE | 2:30 | 6:00 | X | ||||||
|
|
WY341 | MCT | LHE | 2:35 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
PK260 | MCT | LHE | 2:45 | 8:05 | X | ||||||
|
|
PK264 | MCT | LHE | 2:50 | 6:30 | X | ||||||
|
|
WY327 | MCT | LHE | 8:45 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
NL769 | MCT | LHE | 10:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
PK292 | MCT | LHE | 14:50 | 18:30 | X | ||||||
|
|
ABQ451 | MCT | LHE | 17:30 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
BA72 | MCT | LHR | 0:01 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA6412 | MCT | LHR | 0:01 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD4981 | MCT | LHR | 14:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY101 | MCT | LHR | 14:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY267 | MCT | LKO | 1:20 | 6:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY263 | MCT | LKO | 10:00 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
WY383 | MCT | MLE | 2:40 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
WY385 | MCT | MLE | 10:15 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
IX816 | MCT | IXE | 2:20 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SV531 | MCT | MED | 16:50 | 19:05 | X | ||||||
|
|
WY143 | MCT | MXP | 2:05 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
WY141 | MCT | MXP | 14:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
6E82 | MCT | BOM | 0:05 | 4:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AI986 | MCT | BOM | 0:05 | 4:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W539 | MCT | BOM | 0:30 | 4:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY201 | MCT | BOM | 1:15 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY203 | MCT | BOM | 10:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY717 | MCT | MCT | 10:30 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY411 | MCT | MCT | 13:10 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
WY421 | MCT | MCT | 13:20 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
WY123 | MCT | MUC | 2:00 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
WY121 | MCT | MUC | 14:10 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
KL4189 | MCT | NBO | 0:50 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
KQ318 | MCT | NBO | 0:50 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
WY133 | MCT | CDG | 2:35 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
WY131 | MCT | CDG | 13:40 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
PK224 | MCT | PEW | 3:00 | 6:30 | X | ||||||
|
|
NL772 | MCT | PEW | 9:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NL772 | MCT | PEW | 9:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
WY681 | MCT | RUH | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV535 | MCT | RUH | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
SV533 | MCT | RUH | 22:05 | 23:25 | X | ||||||
|
|
LH619 | MCT | RUH | 22:45 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY903 | MCT | SLL | 1:30 | 3:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY901 | MCT | SLL | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY907 | MCT | SLL | 10:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
WY907 | MCT | SLL | 10:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
WY907 | MCT | SLL | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY913 | MCT | SLL | 14:30 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
WY905 | MCT | SLL | 15:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY905 | MCT | SLL | 15:45 | 17:25 | X | ||||||
|
|
WY905 | MCT | SLL | 17:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
WY915 | MCT | SLL | 19:05 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9114 | MCT | SHJ | 10:35 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9118 | MCT | SHJ | 19:45 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EP6556 | MCT | SYZ | 12:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
PK230 | MCT | SKT | 1:30 | 5:15 | X | ||||||
|
|
NL668 | MCT | SKT | 2:15 | 5:45 | X | ||||||
|
|
PK224 | MCT | SKT | 3:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
PK260 | MCT | SKT | 15:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
WY211 | MCT | TRV | 1:15 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W529 | MCT | TRV | 1:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY215 | MCT | TRV | 10:00 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IX554 | MCT | TRV | 11:50 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
IX542 | MCT | TRV | 12:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PK192 | MCT | TUK | 12:30 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
WY717 | MCT | ZNZ | 10:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY151 | MCT | ZRH | 2:30 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
WY153 | MCT | ZRH | 13:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
WY153 | MCT | ZRH | 14:40 | 20:00 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler