Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Seychelles International Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Seychelles International Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Seychelles International Airport
| Air Austral | Condor | Kenya Airways |
| Air Seychelles | Emirates | Qatar Airways |
| Asiana Airlines | Ethiopian Airlines | Transaero Airlines |
| Blu Express | Etihad Airways |
Vi anbefaler disse hotellene i Mahe
Le Meridien Fishermans Cove Hotel Mahe
fra $327
Le Meridien Barbarons Hotel Mahe
fra $248
Coral Strand Hotel Mahe
fra $80
Lazare Picault Hotel Mahe
fra $168
Kart over Seychelles International Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
EY621 | SEZ | AUH | 18:55 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QR703 | SEZ | DOH | 7:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK706 | SEZ | DXB | 8:35 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK708 | SEZ | DXB | 23:50 | 4:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DE5303 | SEZ | FRA | 23:20 | 6:30 | X | ||||||
|
|
HM61 | SEZ | JNB | 9:05 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
HM55 | SEZ | MRU | 11:00 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
KQ451 | SEZ | NBO | 14:10 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
HM3054 | SEZ | PRI | 5:30 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3056 | SEZ | PRI | 5:45 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3060 | SEZ | PRI | 6:00 | 6:15 | X | ||||||
|
|
HM3062 | SEZ | PRI | 6:15 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HM3064 | SEZ | PRI | 6:30 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HM3066 | SEZ | PRI | 6:45 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3070 | SEZ | PRI | 7:00 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
HM3072 | SEZ | PRI | 7:15 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
HM3074 | SEZ | PRI | 7:30 | 7:45 | X | ||||||
|
|
HM3076 | SEZ | PRI | 7:45 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
HM3080 | SEZ | PRI | 8:00 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
HM3082 | SEZ | PRI | 8:15 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
HM3084 | SEZ | PRI | 8:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HM3086 | SEZ | PRI | 8:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HM3092 | SEZ | PRI | 9:15 | 9:30 | X | ||||||
|
|
HM3094 | SEZ | PRI | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3096 | SEZ | PRI | 9:45 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
HM3100 | SEZ | PRI | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3102 | SEZ | PRI | 10:15 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3106 | SEZ | PRI | 10:45 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
HM3112 | SEZ | PRI | 11:15 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3114 | SEZ | PRI | 11:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
HM3116 | SEZ | PRI | 11:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
HM3120 | SEZ | PRI | 12:00 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
HM3122 | SEZ | PRI | 12:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
HM3124 | SEZ | PRI | 12:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HM3132 | SEZ | PRI | 13:15 | 13:30 | X | ||||||
|
|
HM3140 | SEZ | PRI | 14:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
HM3146 | SEZ | PRI | 14:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
HM3150 | SEZ | PRI | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3152 | SEZ | PRI | 15:15 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3156 | SEZ | PRI | 15:45 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
HM3162 | SEZ | PRI | 16:15 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3166 | SEZ | PRI | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HM3172 | SEZ | PRI | 17:15 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
HM3176 | SEZ | PRI | 17:45 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HM3186 | SEZ | PRI | 18:45 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
HM3190 | SEZ | PRI | 19:00 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
HM3192 | SEZ | PRI | 19:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
HM3196 | SEZ | PRI | 19:45 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
HM3200 | SEZ | PRI | 20:00 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
HM3202 | SEZ | PRI | 20:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
HM3204 | SEZ | PRI | 20:30 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
HM3212 | SEZ | PRI | 21:15 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
HM3214 | SEZ | PRI | 21:30 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
HM3216 | SEZ | PRI | 21:45 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
HM3222 | SEZ | PRI | 22:15 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
UU472 | SEZ | RUN | 21:10 | 23:50 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler