|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Siem Reap Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Siem Reap Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Siem Reap Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Siemreab
Tara Angkor Hotel Siem Reap
fra $46
Angkor Palace Resort & Spa Siem Reap
fra $76
Pacific Hotel Siem Reap
fra $44
Royal Angkor Resort & Spa Siem Reap
fra $65
Kart over Siem Reap Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
PG924 | REP | BKK | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG906 | REP | BKK | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG914 | REP | BKK | 15:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG908 | REP | BKK | 18:50 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PG910 | REP | BKK | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE676 | REP | PUS | 0:20 | 7:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU7010 | REP | CTU | 21:00 | 0:35 | X | ||||||
|
|
SQ5024 | REP | DAD | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
MI633 | REP | DAD | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
VN930 | REP | HAN | 14:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN836 | REP | HAN | 18:05 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN838 | REP | HAN | 19:45 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN834 | REP | HAN | 20:25 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3313 | REP | HAN | 20:25 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
VN3818 | REP | SGN | 11:15 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
K6808 | REP | SGN | 11:15 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
VN810 | REP | SGN | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3820 | REP | SGN | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K6820 | REP | SGN | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN812 | REP | SGN | 18:55 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3303 | REP | SGN | 18:55 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
VN812 | REP | SGN | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
VN3822 | REP | SGN | 21:35 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K6822 | REP | SGN | 21:35 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3054 | REP | CAN | 11:10 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
CZ3054 | REP | CAN | 19:25 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
PG906 | REP | USM | 13:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1481 | REP | KUL | 8:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH765 | REP | KUL | 14:15 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU754 | REP | KMG | 1:30 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
VN930 | REP | LPQ | 14:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QV523 | REP | LPQ | 15:00 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
5J258 | REP | MNL | 22:30 | 2:10 | X | X | |||||
|
|
QV522 | REP | PKZ | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
QV523 | REP | PKZ | 15:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
K6100 | REP | PNH | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ5022 | REP | PNH | 10:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
MI622 | REP | PNH | 10:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
K6102 | REP | PNH | 11:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
K6104 | REP | PNH | 14:25 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
3K599 | REP | PNH | 16:45 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
K6108 | REP | PNH | 17:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG924 | REP | HKT | 9:45 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7875 | REP | ICN | 23:25 | 6:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE688 | REP | ICN | 23:25 | 6:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ738 | REP | ICN | 23:40 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ738 | REP | ICN | 23:50 | 7:10 | X | ||||||
|
|
MU514 | REP | PVG | 22:50 | 4:00 | X | ||||||
|
|
K6131 | REP | KOS | 11:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
SQ5022 | REP | SIN | 10:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
MI622 | REP | SIN | 10:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
MI630 | REP | SIN | 12:25 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SQ5021 | REP | SIN | 12:25 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SQ5025 | REP | SIN | 12:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
MI615 | REP | SIN | 12:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
MI633 | REP | SIN | 16:35 | 22:15 | X | ||||||
|
|
SQ5024 | REP | SIN | 16:35 | 22:15 | X | ||||||
|
|
3K599 | REP | SIN | 16:45 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
SQ5023 | REP | SIN | 18:25 | 21:35 | X | ||||||
|
|
MI636 | REP | SIN | 18:25 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SQ5031 | REP | SIN | 18:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
MI617 | REP | SIN | 18:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
QV522 | REP | VTE | 10:05 | 13:00 | X | X | X | ||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler