Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Sir Seretse Khama Int Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Sir Seretse Khama Int Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Sir Seretse Khama Int Airport
| Air Botswana | British Airways | South African Airways |
| Air Namibia | Kenya Airways |
Vi anbefaler disse hotellene i Gaborone
Sun Hotel Gaborone
fra $193
Metcourt at the Grand Palm Inn Gaborone
fra $96
Kart over Sir Seretse Khama Int Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
BP42 | GBE | FRW | 6:45 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
BP46 | GBE | FRW | 8:30 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
BP44 | GBE | FRW | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP48 | GBE | FRW | 18:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
BP209 | GBE | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1762 | GBE | JNB | 7:50 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BP207 | GBE | JNB | 9:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BP203 | GBE | JNB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1772 | GBE | JNB | 10:20 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1764 | GBE | JNB | 11:15 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SA1764 | GBE | JNB | 11:25 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1776 | GBE | JNB | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP205 | GBE | JNB | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1766 | GBE | JNB | 15:55 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1784 | GBE | JNB | 16:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BP201 | GBE | JNB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP217 | GBE | JNB | 18:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 19:00 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP24 | GBE | BBK | 9:00 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
BP26 | GBE | BBK | 11:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
BP22 | GBE | BBK | 12:20 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
BP272 | GBE | LUN | 11:00 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
BP34 | GBE | MUB | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP38 | GBE | MUB | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BP32 | GBE | MUB | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
KQ711 | GBE | NBO | 11:25 | 16:25 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler