|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Sonoma County Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Sonoma County Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Sonoma County Airport
| Air France | American Airlines | KLM |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Korean Air |
Vi anbefaler disse hotellene i Santa Rosa
Best Western Garden Inn Santa Rosa
fra $91
Hilton Hotel Sonoma Wine Country Santa Rosa
fra $111
Flamingo Resort Santa Rosa
fra $115
Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa Santa Rosa
fra $160
Kart over Sonoma County Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Las Vegas-Mccaran Intl Apt (LAS) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
| Los Angeles (LAX) | San Diego Airport (SAN) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
AS2473 | STS | LAS | 12:12 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9112 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6090 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8129 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2467 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7489 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8122 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9105 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2475 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7497 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9104 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2474 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8147 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler