|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Sundsvall/Harnosand Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Sundsvall/Harnosand Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Sundsvall/Harnosand Airport
| Avia Express | Malmö Aviation | United Airlines |
| Golden Air | SAS | |
| K D Air | Svenska Direktflyg AB |
Vi anbefaler disse hotellene i Sundsvall
Clarion Collection Hotel Grand Sundsvall
fra $105
Best Western Hotel Baltic Sundsvall
fra $102
Scandic Sundsvall Nord Hotel
fra $128
Scandic Hotel Sundsvall City
fra $224
Kart over Sundsvall/Harnosand Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Antalya (AYT) | Landvetter Airport (GOT) | Stockholm Bromma (BMA) |
| Kallax Airport (LLA) | Stockholm Arlanda (ARN) | Visby Airport (VBY) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
JZ178 | SDL | GOT | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ174 | SDL | GOT | 11:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
JZ176 | SDL | GOT | 12:45 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ176 | SDL | GOT | 15:45 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ178 | SDL | GOT | 17:30 | 19:05 | X | ||||||
|
|
HS150 | SDL | LLA | 6:25 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS154 | SDL | LLA | 9:30 | 10:40 | X | ||||||
|
|
HS152 | SDL | LLA | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
HS152 | SDL | LLA | 16:40 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TF3720 | SDL | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DC720 | SDL | BMA | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF3722 | SDL | BMA | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DC722 | SDL | BMA | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TF3724 | SDL | BMA | 13:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DC724 | SDL | BMA | 13:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
TF3726 | SDL | BMA | 15:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DC726 | SDL | BMA | 15:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TF3726 | SDL | BMA | 16:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DC726 | SDL | BMA | 16:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF3728 | SDL | BMA | 17:20 | 18:10 | X | ||||||
|
|
TF3728 | SDL | BMA | 18:50 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DC728 | SDL | BMA | 18:50 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2059 | SDL | ARN | 6:00 | 6:55 | X | ||||||
|
|
SK47 | SDL | ARN | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6977 | SDL | ARN | 8:40 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK47 | SDL | ARN | 8:40 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK49 | SDL | ARN | 9:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK43 | SDL | ARN | 13:35 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK51 | SDL | ARN | 16:25 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK51 | SDL | ARN | 17:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
SK53 | SDL | ARN | 18:55 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SK53 | SDL | ARN | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SK55 | SDL | ARN | 20:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SK55 | SDL | ARN | 21:20 | 22:10 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler