Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Sung Shan. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Sung Shan. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Sung Shan
Vi anbefaler disse hotellene i Taipei
Les Suites Ching Cheng Hotel Taipei
fra $187
Fullon Hotel Taipei
fra $127
Les Suites Da An Hotel Taipei
fra $158
Star Beauty Resort Taipei
fra $71
Kart over Sung Shan
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
3U8978 | TSA | CTU | 17:45 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GE320 | TSA | CKG | 10:45 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
3U8980 | TSA | CKG | 17:45 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GE3142 | TSA | FOC | 8:15 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
GE3142 | TSA | FOC | 13:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
MF884 | TSA | FOC | 17:45 | 19:05 | X | ||||||
|
|
MF884 | TSA | FOC | 19:45 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
GE312 | TSA | HGH | 8:15 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GE316 | TSA | HFE | 13:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
GE7 | TSA | HUN | 7:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GE71 | TSA | HUN | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE9 | TSA | HUN | 11:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE91 | TSA | HUN | 12:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
GE11 | TSA | HUN | 15:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE15 | TSA | HUN | 17:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FE11 | TSA | KNH | 7:15 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE231 | TSA | KNH | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1261 | TSA | KNH | 7:50 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FE1 | TSA | KNH | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE233 | TSA | KNH | 9:25 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1263 | TSA | KNH | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FE5 | TSA | KNH | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1265 | TSA | KNH | 10:45 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
GE235 | TSA | KNH | 11:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FE7 | TSA | KNH | 12:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE2351 | TSA | KNH | 12:35 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1267 | TSA | KNH | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE237 | TSA | KNH | 13:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1269 | TSA | KNH | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE2371 | TSA | KNH | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FE9 | TSA | KNH | 15:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE239 | TSA | KNH | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1271 | TSA | KNH | 16:20 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE275 | TSA | KHH | 18:45 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
GE557 | TSA | KHH | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
AE277 | TSA | KHH | 21:30 | 22:20 | X | ||||||
|
|
GE501 | TSA | MZG | 6:50 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE361 | TSA | MZG | 7:10 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7601 | TSA | MZG | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GE505 | TSA | MZG | 8:40 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE5051 | TSA | MZG | 10:15 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE363 | TSA | MZG | 11:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE511 | TSA | MZG | 12:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FE25 | TSA | MZG | 13:40 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE5111 | TSA | MZG | 14:35 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE365 | TSA | MZG | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE513 | TSA | MZG | 16:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE515 | TSA | MZG | 17:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE517 | TSA | MZG | 18:15 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
AE369 | TSA | MZG | 19:10 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
FE105 | TSA | NNG | 10:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
B7387 | TSA | PIF | 19:00 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
GE338 | TSA | SHA | 7:15 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
FM852 | TSA | SHA | 11:30 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
CI201 | TSA | SHA | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BR772 | TSA | SHA | 14:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA198 | TSA | SHA | 15:00 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5098 | TSA | SHA | 17:15 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE332 | TSA | PVG | 7:15 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
FM802 | TSA | PVG | 12:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE391 | TSA | TTT | 8:20 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE393 | TSA | TTT | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FE101 | TSA | TYN | 11:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
FE101 | TSA | TYN | 11:15 | 14:45 | X | ||||||
|
|
GE3182 | TSA | TSN | 13:00 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
CA188 | TSA | TSN | 20:15 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
BR192 | TSA | HND | 7:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI220 | TSA | HND | 9:15 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL30 | TSA | HND | 9:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1186 | TSA | HND | 13:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL32 | TSA | HND | 15:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR190 | TSA | HND | 16:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1188 | TSA | HND | 16:30 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI222 | TSA | HND | 18:15 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE3162 | TSA | WUH | 13:00 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
B7511 | TSA | XMN | 10:30 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
B7511 | TSA | XMN | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
MF882 | TSA | XMN | 19:45 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF882 | TSA | XMN | 21:15 | 22:50 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler