|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Tajin Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Tajin Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Tajin Airport
| Aeromar | Copa Air | Tam Linhas Aereas |
| Aeromexico | Delta Air Lines | United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Poza Rica
Fiesta Inn Poza Rica
fra $78
Best Western Hotel Poza Rica
fra $54
Kart over Tajin Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Capitan Carlos Perez Airport (VSA) | Gen Lucio Blanco Airport (REX) |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico City Airport (MEX) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
UA6624 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW319 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 11:09 | 11:59 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 11:09 | 11:59 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 11:09 | 11:59 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 11:09 | 11:59 | X | ||||||
|
|
UA6587 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW329 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:10 | 19:05 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM6483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW309 | PAZ | MEX | 20:20 | 21:15 | X | ||||||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 9:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW302 | PAZ | REX | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VW300 | PAZ | REX | 15:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
VW300 | PAZ | TAM | 15:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
VW301 | PAZ | VSA | 12:50 | 14:10 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VW305 | PAZ | VSA | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
VW311 | PAZ | VSA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler