|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Theodore Francis Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Theodore Francis Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Theodore Francis Airport
| Air Canada | Brussels Airlines | KLM |
| Air France | Cape Air | Lufthansa |
| All Nippon Airways | Copa Air | US Airways |
| BMI | Delta Air Lines | United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Providence
Biltmore Hotel Providence
fra $90
Hilton Hotel Providence
fra $137
Renaissance Hotel Providence
fra $129
Radisson Hotel Harbor Providence
fra $76
Kart over Theodore Francis Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
DL1263 | PVD | ATL | 6:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7069 | PVD | ATL | 6:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3315 | PVD | ATL | 7:05 | 12:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL8391 | PVD | ATL | 11:35 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2225 | PVD | ATL | 11:35 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL8391 | PVD | ATL | 12:30 | 15:07 | X | ||||||
|
|
DL2225 | PVD | ATL | 12:30 | 15:07 | X | ||||||
|
|
DL1112 | PVD | ATL | 18:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL9256 | PVD | ATL | 18:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4788 | PVD | BUF | 10:09 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA4222 | PVD | CHS | 5:29 | 10:56 | X | X | |||||
|
|
UA2865 | PVD | CLT | 6:15 | 8:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1019 | PVD | CLT | 6:15 | 8:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1847 | PVD | CLT | 8:00 | 10:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2856 | PVD | CLT | 8:00 | 10:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2485 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
UA2383 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
UA2407 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | X | X | ||||
|
|
US1401 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
US1017 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
US1581 | PVD | CLT | 13:00 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
US1697 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | X | X | ||||
|
|
UA3136 | PVD | CLT | 13:00 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
UA2869 | PVD | CLT | 17:03 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
UA2626 | PVD | CLT | 17:03 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1865 | PVD | CLT | 17:03 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1869 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | X | X | ||||
|
|
US3205 | PVD | CLT | 18:55 | 21:02 | X | ||||||
|
|
UA2350 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | X | X | ||||
|
|
US1015 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | X | |||||
|
|
US1473 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | ||||||
|
|
UA2301 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | ||||||
|
|
UA2567 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | X | |||||
|
|
UA4436 | PVD | ORD | 6:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
US7275 | PVD | ORD | 6:38 | 8:14 | X | ||||||
|
|
UA3731 | PVD | ORD | 6:38 | 8:14 | X | ||||||
|
|
AC3756 | PVD | ORD | 6:38 | 8:14 | X | ||||||
|
|
BD4355 | PVD | ORD | 6:38 | 8:14 | X | ||||||
|
|
NH7777 | PVD | ORD | 6:38 | 8:14 | X | ||||||
|
|
UA467 | PVD | ORD | 6:48 | 8:25 | X | ||||||
|
|
UA3731 | PVD | ORD | 6:48 | 8:24 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3756 | PVD | ORD | 6:48 | 8:24 | X | ||||||
|
|
UA3731 | PVD | ORD | 7:02 | 8:38 | X | ||||||
|
|
UA6025 | PVD | ORD | 15:00 | 16:47 | X | ||||||
|
|
US7906 | PVD | ORD | 15:00 | 16:47 | X | ||||||
|
|
AC3148 | PVD | ORD | 15:00 | 16:47 | X | ||||||
|
|
AC5097 | PVD | ORD | 17:07 | 18:52 | X | X | |||||
|
|
UA639 | PVD | ORD | 17:07 | 18:52 | X | X | |||||
|
|
US6907 | PVD | ORD | 17:07 | 18:52 | X | X | |||||
|
|
BD4357 | PVD | ORD | 17:07 | 18:52 | X | X | |||||
|
|
UA639 | PVD | ORD | 17:08 | 18:53 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4436 | PVD | CLE | 6:00 | 7:57 | X | ||||||
|
|
UA4697 | PVD | CLE | 6:00 | 7:57 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4276 | PVD | CLE | 6:00 | 7:57 | X | ||||||
|
|
UA4697 | PVD | CLE | 9:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
UA4788 | PVD | CLE | 10:09 | 15:34 | X | ||||||
|
|
UA4809 | PVD | CLE | 10:09 | 15:28 | X | ||||||
|
|
UA4320 | PVD | CLE | 13:45 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4320 | PVD | CLE | 14:24 | 16:14 | X | ||||||
|
|
UA4304 | PVD | CLE | 17:17 | 19:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4304 | PVD | CLE | 17:19 | 19:09 | X | ||||||
|
|
US3297 | PVD | CMH | 13:23 | 17:32 | X | X | X | X | |||
|
|
US3109 | PVD | CMH | 15:50 | 19:49 | X | X | |||||
|
|
DL3471 | PVD | DTW | 6:00 | 8:13 | X | ||||||
|
|
DL4929 | PVD | DTW | 6:00 | 8:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4268 | PVD | DTW | 7:00 | 9:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3471 | PVD | DTW | 9:00 | 11:17 | X | ||||||
|
|
DL3863 | PVD | DTW | 10:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3267 | PVD | DTW | 11:34 | 15:57 | X | ||||||
|
|
US3267 | PVD | DTW | 11:35 | 15:57 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3500 | PVD | DTW | 12:35 | 14:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8379 | PVD | DTW | 12:35 | 14:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8989 | PVD | DTW | 14:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
DL4320 | PVD | DTW | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8609 | PVD | DTW | 16:29 | 18:29 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4036 | PVD | DTW | 16:29 | 18:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4913 | PVD | DTW | 18:10 | 20:14 | X | X | X | ||||
|
|
KL9173 | PVD | DTW | 18:10 | 20:14 | X | X | X | ||||
|
|
AF8989 | PVD | DTW | 18:10 | 20:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL6680 | PVD | DTW | 18:10 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
DL3741 | PVD | DTW | 18:10 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
UA2485 | PVD | FLL | 13:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
US1401 | PVD | FLL | 13:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
US1697 | PVD | RSW | 13:00 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA2407 | PVD | RSW | 13:00 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
US7275 | PVD | DFW | 6:38 | 12:13 | X | ||||||
|
|
UA3731 | PVD | DFW | 6:38 | 12:13 | X | ||||||
|
|
UA3801 | PVD | DFW | 10:03 | 16:55 | X | ||||||
|
|
UA4320 | PVD | GRR | 13:45 | 17:44 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4320 | PVD | GRR | 14:24 | 17:44 | X | ||||||
|
|
UA4809 | PVD | MDT | 10:09 | 13:33 | X | ||||||
|
|
UA4788 | PVD | MDT | 10:09 | 13:33 | X | ||||||
|
|
UA4833 | PVD | MDT | 16:57 | 21:37 | X | X | X | ||||
|
|
UA4125 | PVD | AVL | 5:29 | 11:55 | X | ||||||
|
|
US3197 | PVD | GSO | 17:45 | 22:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3267 | PVD | IND | 11:34 | 16:00 | X | ||||||
|
|
UA4827 | PVD | ITH | 10:09 | 15:46 | X | ||||||
|
|
UA4782 | PVD | ITH | 17:27 | 22:15 | X | ||||||
|
|
US3265 | PVD | JAX | 11:53 | 16:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7902 | PVD | MCI | 10:02 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA3756 | PVD | MCI | 10:02 | 17:14 | X | ||||||
|
|
US1019 | PVD | MIA | 6:15 | 11:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1847 | PVD | MIA | 8:00 | 13:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4276 | PVD | MSP | 6:00 | 9:31 | X | ||||||
|
|
DL3579 | PVD | MSP | 6:10 | 8:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5547 | PVD | MSP | 6:10 | 8:24 | X | X | |||||
|
|
UA4155 | PVD | BNA | 5:28 | 8:22 | X | ||||||
|
|
UA4155 | PVD | BNA | 5:29 | 8:22 | X | X | |||||
|
|
UA4154 | PVD | BNA | 13:18 | 16:51 | X | ||||||
|
|
UA4154 | PVD | BNA | 13:25 | 16:51 | X | ||||||
|
|
CM5069 | PVD | BNA | 13:26 | 17:01 | X | ||||||
|
|
UA4154 | PVD | BNA | 13:26 | 17:01 | X | ||||||
|
|
UA6025 | PVD | BNA | 15:00 | 21:17 | X | ||||||
|
|
US7906 | PVD | BNA | 15:00 | 21:17 | X | ||||||
|
|
US3353 | PVD | BNA | 17:05 | 20:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1869 | PVD | BNA | 18:55 | 22:54 | X | X | |||||
|
|
UA2350 | PVD | BNA | 18:55 | 22:54 | X | X | |||||
|
|
US1671 | PVD | NAS | 6:10 | 11:24 | X | ||||||
|
|
CM5384 | PVD | EWR | 5:28 | 6:29 | X | ||||||
|
|
UA4155 | PVD | EWR | 5:28 | 6:29 | X | ||||||
|
|
UA4155 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
UA4262 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | ||||||
|
|
UA4125 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | ||||||
|
|
CM5384 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4222 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
UA4827 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA4784 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
UA4788 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
UA4809 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA4839 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | ||||||
|
|
CM5069 | PVD | EWR | 13:18 | 14:52 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4154 | PVD | EWR | 13:18 | 14:52 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4154 | PVD | EWR | 13:25 | 14:59 | X | ||||||
|
|
CM5069 | PVD | EWR | 13:25 | 14:59 | X | ||||||
|
|
CM5069 | PVD | EWR | 13:26 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA4154 | PVD | EWR | 13:26 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA4792 | PVD | EWR | 16:57 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA4766 | PVD | EWR | 16:57 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA4833 | PVD | EWR | 16:57 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA4792 | PVD | EWR | 17:10 | 18:43 | X | ||||||
|
|
UA4782 | PVD | EWR | 17:27 | 19:00 | X | ||||||
|
|
US3395 | PVD | MCO | 11:53 | 16:20 | X | ||||||
|
|
LH5255 | PVD | PHL | 5:50 | 6:58 | X | ||||||
|
|
US3471 | PVD | PHL | 5:50 | 7:03 | X | ||||||
|
|
US3567 | PVD | PHL | 5:50 | 6:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3671 | PVD | PHL | 7:00 | 8:07 | X | ||||||
|
|
US3315 | PVD | PHL | 7:05 | 8:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH5255 | PVD | PHL | 9:30 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
US3973 | PVD | PHL | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4784 | PVD | PHL | 10:09 | 13:13 | X | X | |||||
|
|
US3161 | PVD | PHL | 11:34 | 12:55 | X | ||||||
|
|
US3267 | PVD | PHL | 11:34 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
US3267 | PVD | PHL | 11:35 | 12:56 | X | X | X | X | |||
|
|
US3297 | PVD | PHL | 13:23 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US3743 | PVD | PHL | 13:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
US3660 | PVD | PHL | 13:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
US3421 | PVD | PHL | 13:25 | 14:57 | X | ||||||
|
|
LH5255 | PVD | PHL | 13:25 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
SN9376 | PVD | PHL | 13:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
US3109 | PVD | PHL | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3197 | PVD | PHL | 17:42 | 19:09 | X | ||||||
|
|
US3197 | PVD | PHL | 17:45 | 19:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3656 | PVD | PHL | 20:45 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA467 | PVD | SAN | 6:48 | 14:13 | X | ||||||
|
|
UA467 | PVD | SFO | 6:48 | 11:58 | X | ||||||
|
|
US1473 | PVD | TPA | 18:55 | 23:52 | X | ||||||
|
|
UA2301 | PVD | TPA | 18:55 | 23:52 | X | ||||||
|
|
AC7411 | PVD | YYZ | 11:40 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7413 | PVD | YYZ | 18:25 | 20:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3225 | PVD | DCA | 6:10 | 7:37 | X | ||||||
|
|
US1671 | PVD | DCA | 6:10 | 7:32 | X | ||||||
|
|
US1299 | PVD | DCA | 6:10 | 7:32 | X | ||||||
|
|
US1223 | PVD | DCA | 6:10 | 7:32 | X | X | X | X | |||
|
|
US3991 | PVD | DCA | 9:27 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3395 | PVD | DCA | 11:53 | 13:18 | X | ||||||
|
|
US3265 | PVD | DCA | 11:53 | 13:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3353 | PVD | DCA | 17:05 | 18:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3412 | PVD | DCA | 19:32 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3756 | PVD | IAD | 10:01 | 11:34 | X | ||||||
|
|
US7958 | PVD | IAD | 10:01 | 11:34 | X | ||||||
|
|
UA3801 | PVD | IAD | 10:02 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA3756 | PVD | IAD | 10:02 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA3775 | PVD | IAD | 10:02 | 11:36 | X | X | X | ||||
|
|
US7902 | PVD | IAD | 10:02 | 11:36 | X | X | |||||
|
|
US7149 | PVD | IAD | 10:03 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA3801 | PVD | IAD | 10:03 | 11:36 | X | ||||||
|
|
BD4783 | PVD | IAD | 10:03 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA3936 | PVD | IAD | 14:21 | 16:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3936 | PVD | IAD | 14:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
UA3937 | PVD | IAD | 19:16 | 21:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3937 | PVD | IAD | 19:23 | 21:09 | X | ||||||
|
|
US3225 | PVD | PBI | 6:10 | 11:11 | X | ||||||
|
|
US1223 | PVD | PBI | 6:10 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US1015 | PVD | PBI | 18:55 | 23:51 | X | X | |||||
|
|
UA2567 | PVD | PBI | 18:55 | 23:51 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler