|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Turku. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Turku. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Turku
| Air Baltic | Finnair | Thai Airways Intl |
| Air France | Lufthansa | Wizz Air |
| Austrian Airlines | RyanAir | |
| Blue1 | SAS |
Vi anbefaler disse hotellene i Åbo
Best Western Hotel Seaport Turku
fra $94
Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku
fra $105
Holiday Inn Turku
fra $99
Scandic Plaza Hotel Turku
fra $111
Kart over Turku
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Budapest (BUD) | Gerona (GRO) | Malaga (AGP) |
| Charleroi (CRL) | Helsinki (HEL) | Oulu Airport (OUL) |
| Copenhagen (CPH) | Kittila Airport (KTT) | Riga (RIX) |
| Gdansk (GDN) | London Stansted (STN) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
W62430 | TKU | BUD | 22:30 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
FR6284 | TKU | CRL | 19:15 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR6284 | TKU | CRL | 19:40 | 21:15 | X | ||||||
|
|
FR6284 | TKU | CRL | 19:50 | 21:25 | X | ||||||
|
|
W61752 | TKU | GDN | 17:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
W61752 | TKU | GDN | 18:35 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FR3129 | TKU | GRO | 21:05 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
AY3964 | TKU | HEL | 6:15 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY3956 | TKU | HEL | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AY3956 | TKU | HEL | 14:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY3958 | TKU | HEL | 17:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY3962 | TKU | HEL | 21:45 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY3962 | TKU | HEL | 22:00 | 22:35 | X | ||||||
|
|
SK2711 | TKU | CPH | 6:45 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6299 | TKU | CPH | 6:45 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2713 | TKU | CPH | 12:55 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LH6267 | TKU | CPH | 12:55 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LH6267 | TKU | CPH | 14:15 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2713 | TKU | CPH | 14:15 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FR8139 | TKU | STN | 12:30 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
FR8139 | TKU | STN | 12:35 | 13:25 | X | ||||||
|
|
FR2539 | TKU | AGP | 12:10 | 15:55 | X | ||||||
|
|
FR2539 | TKU | AGP | 12:15 | 15:55 | X | ||||||
|
|
BT1360 | TKU | RIX | 8:50 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK6436 | TKU | ARN | 6:25 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF883 | TKU | ARN | 6:25 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6629 | TKU | ARN | 8:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
KF877 | TKU | ARN | 8:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
KF875 | TKU | ARN | 8:50 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TG7409 | TKU | ARN | 8:50 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK6433 | TKU | ARN | 16:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF879 | TKU | ARN | 16:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6433 | TKU | ARN | 19:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
KF879 | TKU | ARN | 19:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
SK6438 | TKU | ARN | 21:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF885 | TKU | ARN | 21:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BT1359 | TKU | OUL | 21:05 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler