|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Ufa Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Ufa Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Ufa Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Ufa
Bashkortostan Hotel Ufa
fra $179
President Hotel Ufa
fra $109
Azimut Hotel Ufa
fra $110
Iremel Hotel Ufa
fra $94
Kart over Ufa Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
YC238 | UFA | AER | 19:45 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
Y7911 | UFA | AAQ | 18:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
UN87 | UFA | BCN | 8:10 | 9:55 | X | ||||||
|
|
U63653 | UFA | BOJ | 19:55 | 20:40 | X | ||||||
|
|
FZ940 | UFA | DXB | 17:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
TK447 | UFA | IST | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UR133 | UFA | SVX | 6:55 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UT133 | UFA | SVX | 6:55 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UT103 | UFA | KZN | 12:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YC433 | UFA | KBP | 11:10 | 10:55 | X | ||||||
|
|
YC213 | UFA | KGP | 7:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UT677 | UFA | KGP | 12:25 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
YC213 | UFA | KGP | 13:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
YC217 | UFA | KRR | 18:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
U63679 | UFA | LCA | 0:05 | 1:35 | X | ||||||
|
|
UN63 | UFA | LCA | 11:00 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
S796 | UFA | DME | 7:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS9096 | UFA | DME | 7:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB5959 | UFA | DME | 7:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YC348 | UFA | DME | 7:20 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UN152 | UFA | DME | 7:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S794 | UFA | DME | 13:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN194 | UFA | DME | 14:35 | 14:40 | X | ||||||
|
|
UN194 | UFA | DME | 21:25 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB5961 | UFA | DME | 22:30 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S798 | UFA | DME | 22:30 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3027 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4835 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4959 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1235 | UFA | SVO | 6:05 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1231 | UFA | SVO | 12:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1233 | UFA | SVO | 20:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UT364 | UFA | VKO | 8:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT366 | UFA | VKO | 17:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT592 | UFA | VKO | 19:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YC172 | UFA | NYM | 14:15 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
UR135 | UFA | GOJ | 14:25 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
UT135 | UFA | GOJ | 14:25 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
UT135 | UFA | GOJ | 18:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
UR135 | UFA | GOJ | 18:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
Y7612 | UFA | NSK | 1:00 | 6:15 | X | ||||||
|
|
YC188 | UFA | NUX | 7:10 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
UT220 | UFA | NUX | 13:25 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
YC201 | UFA | NOJ | 7:10 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
OK251 | UFA | PRG | 5:55 | 6:10 | X | ||||||
|
|
OK251 | UFA | PRG | 6:45 | 7:05 | X | ||||||
|
|
YC210 | UFA | SLY | 8:40 | 11:10 | X | ||||||
|
|
YC210 | UFA | SLY | 11:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
UN52 | UFA | LED | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU4545 | UFA | LED | 5:50 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FV742 | UFA | LED | 5:50 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT404 | UFA | SGC | 0:25 | 2:30 | X | ||||||
|
|
UT104 | UFA | SGC | 14:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
UT104 | UFA | SGC | 20:30 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HY658 | UFA | TAS | 13:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
UT813 | UFA | TLV | 6:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
UR4 | UFA | TJM | 12:40 | 14:45 | X | ||||||
|
|
UT280 | UFA | TJM | 13:45 | 15:40 | X | ||||||
|
|
YC167 | UFA | URJ | 8:25 | 10:10 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler