|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Vaxjo/Urasa Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Vaxjo/Urasa Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Vaxjo/Urasa Airport
| Avia Express | Malmö Aviation | SAS |
| Golden Air | RyanAir |
Vi anbefaler disse hotellene i Växjö
Quality Hotel Vaxjo
fra $124
Best Western Hotel Royal Corner Vaxjo
fra $168
Clarion Collection Hotel Cardinal Vaxjo
fra $166
Elite Stadshotellet Vaxjo
fra $114
Kart over Vaxjo/Urasa Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Alicante (ALC) | Palma Mallorca (PMI) | Stockholm Bromma (BMA) |
| Niederrhein (NRN) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
FR7428 | VXO | ALC | 11:00 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
FR8689 | VXO | NRN | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
FR7212 | VXO | PMI | 17:50 | 21:15 | X | ||||||
|
|
TF3300 | VXO | BMA | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DC300 | VXO | BMA | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DC302 | VXO | BMA | 7:35 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TF3302 | VXO | BMA | 7:35 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TF3310 | VXO | BMA | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DC310 | VXO | BMA | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DC310 | VXO | BMA | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
TF3310 | VXO | BMA | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
TF3304 | VXO | BMA | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DC304 | VXO | BMA | 15:00 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DC304 | VXO | BMA | 15:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
TF3304 | VXO | BMA | 15:30 | 16:25 | X | ||||||
|
|
DC304 | VXO | BMA | 15:30 | 16:25 | X | ||||||
|
|
DC306 | VXO | BMA | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
TF3306 | VXO | BMA | 16:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
TF3308 | VXO | BMA | 17:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
DC308 | VXO | BMA | 17:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
TF3306 | VXO | BMA | 18:00 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
DC306 | VXO | BMA | 18:00 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
JZ440 | VXO | ARN | 6:35 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8138 | VXO | ARN | 6:35 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8140 | VXO | ARN | 9:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ442 | VXO | ARN | 9:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8144 | VXO | ARN | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ446 | VXO | ARN | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8146 | VXO | ARN | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ448 | VXO | ARN | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ448 | VXO | ARN | 19:55 | 20:50 | X | ||||||
|
|
SK8146 | VXO | ARN | 19:55 | 20:50 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler