|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Victoria Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Victoria Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Victoria Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | Pacific Coastal Airlines |
| Air France | KLM | Qantas Airways |
| Alaska Airlines | Korean Air | United Airlines |
| American Airlines | Lufthansa | WestJet |
Vi anbefaler disse hotellene i Victoria
Best Western Carlton Plaza Hotel Victoria
fra $78
Magnolia Hotel Victoria
fra $164
Marriott Inner Harbour Hotel Victoria
fra $106
Laurel Point Inn Victoria
fra $86
Kart over Victoria Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
WS354 | YYJ | YYC | 7:00 | 9:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8552 | YYJ | YYC | 8:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8680 | YYJ | YYC | 8:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8682 | YYJ | YYC | 12:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5496 | YYJ | YYC | 12:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8554 | YYJ | YYC | 12:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS196 | YYJ | YYC | 12:40 | 14:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS196 | YYJ | YYC | 13:00 | 15:19 | X | ||||||
|
|
UA8684 | YYJ | YYC | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8556 | YYJ | YYC | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS502 | YYJ | YYC | 18:10 | 20:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS508 | YYJ | YYC | 20:10 | 22:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8558 | YYJ | YYC | 20:40 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8686 | YYJ | YYC | 20:40 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS614 | YYJ | YEG | 9:00 | 11:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS336 | YYJ | YEG | 14:00 | 16:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS192 | YYJ | YEG | 19:30 | 21:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS650 | YYJ | YHZ | 11:35 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS312 | YYJ | YLW | 9:15 | 10:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1910 | YYJ | LAS | 14:30 | 16:56 | X | X | |||||
|
|
WS354 | YYJ | YOW | 7:00 | 16:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5509 | YYJ | SFO | 6:00 | 8:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC4400 | YYJ | SFO | 6:00 | 8:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:30 | 15:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4402 | YYJ | SFO | 13:30 | 15:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4402 | YYJ | SFO | 13:33 | 15:45 | X | ||||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:33 | 15:45 | X | ||||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:40 | 15:53 | X | ||||||
|
|
AC4402 | YYJ | SFO | 13:40 | 15:53 | X | ||||||
|
|
AS2381 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6172 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4154 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7600 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9177 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9655 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4156 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6174 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9178 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2383 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7617 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2385 | YYJ | SEA | 12:20 | 13:01 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL9180 | YYJ | SEA | 12:20 | 13:01 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QF4158 | YYJ | SEA | 12:20 | 13:01 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL9180 | YYJ | SEA | 12:25 | 13:08 | X | ||||||
|
|
QF4158 | YYJ | SEA | 12:25 | 13:08 | X | ||||||
|
|
AS2385 | YYJ | SEA | 12:25 | 13:08 | X | ||||||
|
|
QF4160 | YYJ | SEA | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9212 | YYJ | SEA | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2387 | YYJ | SEA | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4162 | YYJ | SEA | 18:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2389 | YYJ | SEA | 18:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC190 | YYJ | YYZ | 6:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS650 | YYJ | YYZ | 11:35 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS336 | YYJ | YYZ | 14:00 | 23:08 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8050 | YYJ | YVR | 5:25 | 5:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P100 | YYJ | YVR | 7:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8054 | YYJ | YVR | 7:00 | 7:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8056 | YYJ | YVR | 8:00 | 8:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P102 | YYJ | YVR | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8058 | YYJ | YVR | 9:00 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P104 | YYJ | YVR | 9:10 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P106 | YYJ | YVR | 9:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AC8060 | YYJ | YVR | 10:00 | 10:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8462 | YYJ | YVR | 11:00 | 11:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8062 | YYJ | YVR | 11:00 | 11:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8064 | YYJ | YVR | 12:00 | 12:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8174 | YYJ | YVR | 12:30 | 12:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8066 | YYJ | YVR | 13:00 | 13:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P108 | YYJ | YVR | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8052 | YYJ | YVR | 13:30 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8P110 | YYJ | YVR | 13:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AC8068 | YYJ | YVR | 14:00 | 14:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5405 | YYJ | YVR | 14:00 | 14:23 | X | X | |||||
|
|
LH5405 | YYJ | YVR | 14:30 | 14:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8084 | YYJ | YVR | 14:30 | 14:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8070 | YYJ | YVR | 15:00 | 15:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P112 | YYJ | YVR | 15:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
8P114 | YYJ | YVR | 16:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8072 | YYJ | YVR | 16:00 | 16:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8086 | YYJ | YVR | 16:30 | 16:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8074 | YYJ | YVR | 17:00 | 17:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8470 | YYJ | YVR | 17:00 | 17:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P132 | YYJ | YVR | 17:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8076 | YYJ | YVR | 18:00 | 18:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8078 | YYJ | YVR | 19:00 | 19:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P134 | YYJ | YVR | 19:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AC8080 | YYJ | YVR | 20:00 | 20:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8082 | YYJ | YVR | 21:00 | 21:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS614 | YYJ | YWG | 9:00 | 14:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS502 | YYJ | YWG | 18:10 | 23:57 | X | X | X | X | X | X | X |
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler