|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Vieques Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Vieques Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Vieques Airport
| Air Sunshine | Seaborne Aviation Inc |
| Cape Air | United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Vieques
W Retreat And Spa Vieques
fra $384
Inn On The Blue Horizon Vieques
fra $277
Kart over Vieques Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Beef Island (EIS) | Saint Thomas Airport (STT) | Virgin Gorda Airport (VIJ) |
| Saint Croix Airport (STX) | San Juan (SJU) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
YI3604 | VQS | EIS | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI3614 | VQS | EIS | 17:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BB1532 | VQS | STX | 10:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
BB2506 | VQS | STX | 18:45 | 19:15 | X | ||||||
|
|
YI2204 | VQS | STT | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI2214 | VQS | STT | 17:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5105 | VQS | SJU | 7:15 | 7:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K280 | VQS | SJU | 7:15 | 7:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K946 | VQS | SJU | 8:14 | 8:35 | X | ||||||
|
|
9K948 | VQS | SJU | 8:29 | 8:50 | X | ||||||
|
|
YI421 | VQS | SJU | 8:55 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K282 | VQS | SJU | 9:39 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5104 | VQS | SJU | 9:39 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K296 | VQS | SJU | 9:59 | 10:20 | X | ||||||
|
|
UA5106 | VQS | SJU | 11:09 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K284 | VQS | SJU | 11:09 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K932 | VQS | SJU | 11:29 | 11:50 | X | ||||||
|
|
YI425 | VQS | SJU | 11:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K298 | VQS | SJU | 11:59 | 12:20 | X | ||||||
|
|
9K286 | VQS | SJU | 13:25 | 13:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5107 | VQS | SJU | 13:25 | 13:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K940 | VQS | SJU | 13:34 | 13:55 | X | ||||||
|
|
YI429 | VQS | SJU | 14:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K942 | VQS | SJU | 15:02 | 15:23 | X | ||||||
|
|
9K296 | VQS | SJU | 15:05 | 15:26 | X | ||||||
|
|
9K290 | VQS | SJU | 15:15 | 15:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5108 | VQS | SJU | 15:15 | 15:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BB1975 | VQS | SJU | 15:20 | 15:50 | X | ||||||
|
|
YI435 | VQS | SJU | 16:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K298 | VQS | SJU | 16:35 | 16:56 | X | ||||||
|
|
9K944 | VQS | SJU | 17:02 | 17:23 | X | ||||||
|
|
9K292 | VQS | SJU | 17:19 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K936 | VQS | SJU | 18:27 | 18:48 | X | ||||||
|
|
YI4624 | VQS | VIJ | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YI4634 | VQS | VIJ | 17:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler