|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Weihai. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Weihai. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Weihai
| Air China | China Southern Airlines | Shandong Airlines |
| Asiana Airlines | KLM | TianJin Airlines |
| China Eastern Airlines | Korean Air |
Vi anbefaler disse hotellene i Weihai
Int'L Commercial Affairs Hotel Weihai
fra $35
Yuanchuang Hotel Weihai
fra $40
Jin Hou Business Hotel Weihai
fra $29
JJ Inns Weihai Haibin South Road
fra $25
Kart over Weihai
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
CA1828 | WEH | PEK | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA1598 | WEH | PEK | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1588 | WEH | PEK | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA5035 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
OZ344 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4333 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU3145 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3787 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GS7476 | WEH | TNA | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3788 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL4592 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU3151 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU2933 | WEH | MDG | 9:30 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU2934 | WEH | NKG | 15:00 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU2017 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE5850 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE840 | WEH | ICN | 14:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 17:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
CA4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2286 | WEH | PVG | 14:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5582 | WEH | PVG | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7476 | WEH | TYN | 13:25 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler