|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Wellington International Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Wellington International Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Wellington International Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Wellington
Mercure Hotel Wellington
fra $83
Holiday Inn Wellington
fra $147
James Cook Hotel Grand Chancellor Wellington
fra $107
Ibis Hotel Wellington
fra $88
Kart over Wellington International Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
NH7957 | WLG | AKL | 6:30 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ402 | WLG | AKL | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ406 | WLG | AKL | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY4610 | WLG | AKL | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ414 | WLG | AKL | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8232 | WLG | AKL | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8470 | WLG | AKL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4606 | WLG | AKL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ410 | WLG | AKL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ262 | WLG | AKL | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QF4972 | WLG | AKL | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ412 | WLG | AKL | 8:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ420 | WLG | AKL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8478 | WLG | AKL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY4508 | WLG | AKL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ418 | WLG | AKL | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ8482 | WLG | AKL | 11:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ426 | WLG | AKL | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY4512 | WLG | AKL | 11:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
JQ264 | WLG | AKL | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ432 | WLG | AKL | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA7075 | WLG | AKL | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY4524 | WLG | AKL | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8494 | WLG | AKL | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
VS7650 | WLG | AKL | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ450 | WLG | AKL | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
VS7650 | WLG | AKL | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DJ8494 | WLG | AKL | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
EY4524 | WLG | AKL | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ450 | WLG | AKL | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
EY4524 | WLG | AKL | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ450 | WLG | AKL | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DJ8494 | WLG | AKL | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
VS7650 | WLG | AKL | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ428 | WLG | AKL | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ428 | WLG | AKL | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
VS7646 | WLG | AKL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4520 | WLG | AKL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ446 | WLG | AKL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8490 | WLG | AKL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4520 | WLG | AKL | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
VS7646 | WLG | AKL | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NZ446 | WLG | AKL | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DJ8490 | WLG | AKL | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
JQ266 | WLG | AKL | 15:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4976 | WLG | AKL | 15:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ472 | WLG | AKL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DJ8508 | WLG | AKL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
EY4658 | WLG | AKL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
OZ6558 | WLG | AKL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
UA6818 | WLG | AKL | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
VS7652 | WLG | AKL | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ452 | WLG | AKL | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VS7642 | WLG | AKL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8488 | WLG | AKL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ442 | WLG | AKL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4518 | WLG | AKL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4528 | WLG | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6818 | WLG | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8498 | WLG | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VS7658 | WLG | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ458 | WLG | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4528 | WLG | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
VS7658 | WLG | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DJ8498 | WLG | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
NZ458 | WLG | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
UA6818 | WLG | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
NZ464 | WLG | AKL | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY4646 | WLG | AKL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8500 | WLG | AKL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ460 | WLG | AKL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JQ260 | WLG | AKL | 18:20 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QF4950 | WLG | AKL | 18:20 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ474 | WLG | AKL | 18:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
EY4660 | WLG | AKL | 18:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
DJ8510 | WLG | AKL | 18:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NZ474 | WLG | AKL | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ462 | WLG | AKL | 19:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
QF4991 | WLG | AKL | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ268 | WLG | AKL | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ476 | WLG | AKL | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
NZ476 | WLG | AKL | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ268 | WLG | AKL | 19:45 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
QF4991 | WLG | AKL | 19:45 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
NZ478 | WLG | AKL | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6820 | WLG | AKL | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8514 | WLG | AKL | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6824 | WLG | AKL | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4664 | WLG | AKL | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ478 | WLG | AKL | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
EY4676 | WLG | AKL | 21:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
NZ490 | WLG | AKL | 21:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
DJ8518 | WLG | AKL | 21:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
JQ272 | WLG | AKL | 22:15 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF4978 | WLG | AKL | 22:15 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
JQ272 | WLG | AKL | 22:45 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
QF4978 | WLG | AKL | 22:45 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2455 | WLG | BHE | 7:55 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2451 | WLG | BHE | 8:25 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ2451 | WLG | BHE | 8:40 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2465 | WLG | BHE | 9:25 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ2465 | WLG | BHE | 9:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ2479 | WLG | BHE | 10:55 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2463 | WLG | BHE | 11:25 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
NZ2463 | WLG | BHE | 11:35 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ2471 | WLG | BHE | 12:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
NZ2457 | WLG | BHE | 12:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ2467 | WLG | BHE | 12:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2433 | WLG | BHE | 13:35 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ2433 | WLG | BHE | 13:55 | 14:20 | X | ||||||
|
|
NZ2473 | WLG | BHE | 14:15 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2449 | WLG | BHE | 15:30 | 15:55 | X | ||||||
|
|
NZ2481 | WLG | BHE | 16:30 | 16:55 | X | ||||||
|
|
NZ2497 | WLG | BHE | 17:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2497 | WLG | BHE | 17:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ2495 | WLG | BHE | 18:00 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2495 | WLG | BHE | 18:10 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ2453 | WLG | BHE | 19:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ2453 | WLG | BHE | 19:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2499 | WLG | BHE | 21:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
NZ2499 | WLG | BHE | 21:10 | 21:35 | X | ||||||
|
|
NZ7913 | WLG | BNE | 6:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VA67 | WLG | BNE | 6:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ67 | WLG | BNE | 6:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ69 | WLG | BNE | 15:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VA69 | WLG | BNE | 15:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ7915 | WLG | BNE | 15:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ331 | WLG | CHC | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8643 | WLG | CHC | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4559 | WLG | CHC | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5045 | WLG | CHC | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
DJ8341 | WLG | CHC | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
EY4835 | WLG | CHC | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ5051 | WLG | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
EY4563 | WLG | CHC | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8645 | WLG | CHC | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ335 | WLG | CHC | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8647 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4821 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | ||||||
|
|
DJ8715 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SQ6908 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY4565 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ369 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ337 | WLG | CHC | 9:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5031 | WLG | CHC | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
DJ8715 | WLG | CHC | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SQ6908 | WLG | CHC | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
EY4821 | WLG | CHC | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
NZ337 | WLG | CHC | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
EY4565 | WLG | CHC | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DJ8647 | WLG | CHC | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
EY4827 | WLG | CHC | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DJ8649 | WLG | CHC | 10:30 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
NZ339 | WLG | CHC | 10:30 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
EY4567 | WLG | CHC | 10:30 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
NZ5037 | WLG | CHC | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DJ8721 | WLG | CHC | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ5037 | WLG | CHC | 10:45 | 11:45 | X | ||||||
|
|
DJ8721 | WLG | CHC | 10:45 | 11:45 | X | ||||||
|
|
DJ8709 | WLG | CHC | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5019 | WLG | CHC | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ341 | WLG | CHC | 11:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
EY4569 | WLG | CHC | 11:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
DJ8651 | WLG | CHC | 11:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
EY4571 | WLG | CHC | 12:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8653 | WLG | CHC | 12:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5021 | WLG | CHC | 12:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DJ8711 | WLG | CHC | 12:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ343 | WLG | CHC | 12:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ289 | WLG | CHC | 12:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4998 | WLG | CHC | 12:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY4823 | WLG | CHC | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5033 | WLG | CHC | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8717 | WLG | CHC | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4823 | WLG | CHC | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ347 | WLG | CHC | 13:30 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
DJ8717 | WLG | CHC | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ5033 | WLG | CHC | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
EY4575 | WLG | CHC | 13:30 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
DJ8657 | WLG | CHC | 13:30 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
DJ8733 | WLG | CHC | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
EY4855 | WLG | CHC | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
NZ8041 | WLG | CHC | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
DJ8733 | WLG | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ8041 | WLG | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
EY4855 | WLG | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
DJ8733 | WLG | CHC | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
EY4855 | WLG | CHC | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ5087 | WLG | CHC | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ8041 | WLG | CHC | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4901 | WLG | CHC | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8757 | WLG | CHC | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ375 | WLG | CHC | 15:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
DJ8659 | WLG | CHC | 15:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
EY4597 | WLG | CHC | 15:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
EY4831 | WLG | CHC | 15:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DJ8723 | WLG | CHC | 15:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ351 | WLG | CHC | 15:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
EY4579 | WLG | CHC | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8661 | WLG | CHC | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ351 | WLG | CHC | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8731 | WLG | CHC | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ5069 | WLG | CHC | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
EY4849 | WLG | CHC | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ8049 | WLG | CHC | 16:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
EY4849 | WLG | CHC | 16:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
DJ8731 | WLG | CHC | 16:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
DJ8731 | WLG | CHC | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ353 | WLG | CHC | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
EY4849 | WLG | CHC | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DJ8663 | WLG | CHC | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
EY4581 | WLG | CHC | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ5069 | WLG | CHC | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ5069 | WLG | CHC | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
EY4849 | WLG | CHC | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DJ8731 | WLG | CHC | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DJ8731 | WLG | CHC | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
NZ8049 | WLG | CHC | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
EY4849 | WLG | CHC | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
EY4857 | WLG | CHC | 17:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NZ5015 | WLG | CHC | 17:25 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
DJ8445 | WLG | CHC | 17:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NZ8049 | WLG | CHC | 17:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DJ8663 | WLG | CHC | 17:25 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
EY4581 | WLG | CHC | 17:25 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
QF4996 | WLG | CHC | 17:35 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
JQ287 | WLG | CHC | 17:35 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8759 | WLG | CHC | 17:50 | 18:50 | X | ||||||
|
|
EY4903 | WLG | CHC | 17:50 | 18:50 | X | ||||||
|
|
NZ8043 | WLG | CHC | 17:50 | 18:50 | X | ||||||
|
|
NZ5025 | WLG | CHC | 18:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DJ8665 | WLG | CHC | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4585 | WLG | CHC | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ357 | WLG | CHC | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5035 | WLG | CHC | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
DJ8719 | WLG | CHC | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
EY4825 | WLG | CHC | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
NZ359 | WLG | CHC | 19:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
DJ8667 | WLG | CHC | 19:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
EY4587 | WLG | CHC | 19:30 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
NZ359 | WLG | CHC | 19:40 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4587 | WLG | CHC | 19:40 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8667 | WLG | CHC | 19:40 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8669 | WLG | CHC | 20:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
EY4593 | WLG | CHC | 20:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
NZ367 | WLG | CHC | 20:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DJ8735 | WLG | CHC | 20:20 | 21:20 | X | ||||||
|
|
EY4873 | WLG | CHC | 20:20 | 21:20 | X | ||||||
|
|
NZ5361 | WLG | CHC | 20:20 | 21:20 | X | ||||||
|
|
DJ8729 | WLG | CHC | 21:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
NZ5055 | WLG | CHC | 21:00 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8735 | WLG | CHC | 21:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
NZ5055 | WLG | CHC | 21:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
EY4845 | WLG | CHC | 21:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DJ8729 | WLG | CHC | 21:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
EY4837 | WLG | DUD | 7:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5047 | WLG | DUD | 7:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8785 | WLG | DUD | 7:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5051 | WLG | DUD | 7:15 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DJ8797 | WLG | DUD | 8:50 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ5049 | WLG | DUD | 8:50 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ8091 | WLG | DUD | 9:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ5049 | WLG | DUD | 9:05 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4839 | WLG | DUD | 9:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8797 | WLG | DUD | 9:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8789 | WLG | DUD | 12:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
NZ5321 | WLG | DUD | 12:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
EY4865 | WLG | DUD | 12:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
EY4915 | WLG | DUD | 13:50 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8795 | WLG | DUD | 13:50 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8085 | WLG | DUD | 13:50 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4915 | WLG | DUD | 14:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ8085 | WLG | DUD | 14:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DJ8795 | WLG | DUD | 14:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ5327 | WLG | DUD | 14:20 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4833 | WLG | DUD | 14:20 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8783 | WLG | DUD | 14:20 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4767 | WLG | DUD | 14:55 | 16:10 | X | ||||||
|
|
DJ8781 | WLG | DUD | 14:55 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ689 | WLG | DUD | 14:55 | 16:10 | X | ||||||
|
|
EY4867 | WLG | DUD | 17:25 | 19:15 | X | ||||||
|
|
NZ5323 | WLG | DUD | 17:25 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DJ8791 | WLG | DUD | 17:25 | 19:15 | X | ||||||
|
|
NZ659 | WLG | DUD | 19:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
EY4537 | WLG | DUD | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ459 | WLG | DUD | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8773 | WLG | DUD | 19:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
EY4751 | WLG | DUD | 19:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
DJ8555 | WLG | DUD | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2232 | WLG | GIS | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2246 | WLG | GIS | 9:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
NZ2234 | WLG | GIS | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2230 | WLG | GIS | 12:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
NZ2230 | WLG | GIS | 12:25 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ2248 | WLG | GIS | 14:05 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
NZ2236 | WLG | GIS | 15:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2236 | WLG | GIS | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ2240 | WLG | GIS | 17:35 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NZ2238 | WLG | GIS | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8304 | WLG | HLZ | 7:05 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5082 | WLG | HLZ | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8302 | WLG | HLZ | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ8308 | WLG | HLZ | 10:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
NZ8308 | WLG | HLZ | 11:20 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5090 | WLG | HLZ | 13:55 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8306 | WLG | HLZ | 14:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8324 | WLG | HLZ | 14:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
NZ5020 | WLG | HLZ | 15:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ5020 | WLG | HLZ | 15:35 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5020 | WLG | HLZ | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8538 | WLG | HLZ | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NZ5098 | WLG | HLZ | 17:30 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
NZ8538 | WLG | HLZ | 17:35 | 18:45 | X | ||||||
|
|
NZ5018 | WLG | HLZ | 18:05 | 19:15 | X | ||||||
|
|
NZ5088 | WLG | HLZ | 18:25 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ5088 | WLG | HLZ | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5088 | WLG | HLZ | 18:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
NZ8314 | WLG | HLZ | 18:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8314 | WLG | HLZ | 19:10 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8089 | WLG | IVC | 8:40 | 10:45 | X | ||||||
|
|
NZ8075 | WLG | IVC | 17:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6801 | WLG | MEL | 6:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
EY4445 | WLG | MEL | 6:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ855 | WLG | MEL | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QF38 | WLG | MEL | 15:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU8438 | WLG | MEL | 15:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA7359 | WLG | MEL | 15:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ8454 | WLG | NPE | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8454 | WLG | NPE | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ8454 | WLG | NPE | 8:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ8104 | WLG | NPE | 9:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ8440 | WLG | NPE | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8440 | WLG | NPE | 11:40 | 12:35 | X | ||||||
|
|
NZ8442 | WLG | NPE | 12:40 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ8450 | WLG | NPE | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ8460 | WLG | NPE | 14:35 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8456 | WLG | NPE | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
