Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Zagreb. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Zagreb. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Zagreb
Vi anbefaler disse hotellene i Zagreb
The Regent Esplanade Hotel Zagreb
fra $153
Arcotel Allegra Hotel Zagreb
fra $90
Sheraton Hotel Zagreb
fra $101
Best Western Premier Hotel Astoria Zagreb
fra $109
Kart over Zagreb
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
OU450 | ZAG | AMS | 8:25 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TP861 | ZAG | BLQ | 15:25 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
OU456 | ZAG | BRU | 8:25 | 10:45 | X | ||||||
|
|
OU456 | ZAG | BRU | 15:00 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
U22458 | ZAG | DTM | 18:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
U22460 | ZAG | DTM | 18:35 | 20:20 | X | ||||||
|
|
OU660 | ZAG | DBV | 5:55 | 6:50 | X | ||||||
|
|
OU668 | ZAG | DBV | 11:45 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
OU384 | ZAG | DBV | 14:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
OU384 | ZAG | DBV | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
OU662 | ZAG | DBV | 14:35 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
OU664 | ZAG | DBV | 21:10 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
OU664 | ZAG | DBV | 21:40 | 22:35 | X | ||||||
|
|
OU410 | ZAG | FRA | 6:55 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OU416 | ZAG | FRA | 8:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
OU416 | ZAG | FRA | 9:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
OU416 | ZAG | FRA | 9:55 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
LH1415 | ZAG | FRA | 14:00 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
LH1415 | ZAG | FRA | 14:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
OU414 | ZAG | FRA | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1056 | ZAG | IST | 11:35 | 14:35 | X | ||||||
|
|
TK1054 | ZAG | IST | 14:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
OU350 | ZAG | IST | 16:20 | 19:15 | X | ||||||
|
|
4U973 | ZAG | CGN | 9:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
4U973 | ZAG | CGN | 11:55 | 13:35 | X | ||||||
|
|
OU480 | ZAG | CPH | 8:15 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
TP861 | ZAG | LIS | 15:25 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
OU490 | ZAG | LHR | 8:30 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
OU490 | ZAG | LHR | 14:35 | 16:05 | X | ||||||
|
|
OU492 | ZAG | LHR | 14:35 | 16:05 | X | ||||||
|
|
OU4494 | ZAG | LGW | 8:15 | 9:35 | X | ||||||
|
|
U28522 | ZAG | LGW | 12:05 | 13:30 | X | ||||||
|
|
OU4494 | ZAG | LGW | 14:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
U28522 | ZAG | LGW | 15:30 | 16:55 | X | ||||||
|
|
U28522 | ZAG | LGW | 17:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SU166 | ZAG | SVO | 11:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
OU4436 | ZAG | MUC | 8:30 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
OU4436 | ZAG | MUC | 8:35 | 9:45 | X | ||||||
|
|
LH1713 | ZAG | MUC | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
LH1713 | ZAG | MUC | 13:00 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH1715 | ZAG | MUC | 17:15 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH1715 | ZAG | MUC | 17:25 | 18:30 | X | ||||||
|
|
OU436 | ZAG | MUC | 18:35 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1461 | ZAG | CDG | 6:50 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OU470 | ZAG | CDG | 8:30 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
AF2161 | ZAG | CDG | 12:40 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OU330 | ZAG | TGD | 14:10 | 15:20 | X | ||||||
|
|
OK819 | ZAG | PRG | 14:40 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
OU312 | ZAG | PRN | 21:35 | 23:10 | X | ||||||
|
|
OU632 | ZAG | PUY | 21:05 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OU384 | ZAG | FCO | 14:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
OU384 | ZAG | FCO | 14:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
OU380 | ZAG | FCO | 14:35 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
OU344 | ZAG | SJJ | 14:10 | 15:00 | X | ||||||
|
|
OU344 | ZAG | SJJ | 14:40 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
OU342 | ZAG | SJJ | 21:10 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OU368 | ZAG | SKP | 14:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
OU366 | ZAG | SKP | 21:10 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
OU652 | ZAG | SPU | 11:35 | 12:25 | X | ||||||
|
|
OU652 | ZAG | SPU | 12:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
OU380 | ZAG | SPU | 14:35 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
OU654 | ZAG | SPU | 14:45 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
OU656 | ZAG | SPU | 21:10 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
OU656 | ZAG | SPU | 21:40 | 22:25 | X | ||||||
|
|
4U2977 | ZAG | STR | 12:05 | 13:20 | X | ||||||
|
|
4U2977 | ZAG | STR | 12:50 | 14:05 | X | ||||||
|
|
OU440 | ZAG | VIE | 8:10 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OS682 | ZAG | VIE | 8:25 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
OS684 | ZAG | VIE | 15:25 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OU442 | ZAG | VIE | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OS678 | ZAG | VIE | 18:40 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
OU632 | ZAG | ZAD | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OU460 | ZAG | ZRH | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OU464 | ZAG | ZRH | 16:45 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
OU464 | ZAG | ZRH | 16:55 | 18:30 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler